●は環境省の原本でこのシートが「該当する」と示しているScope・カテゴリ。
TANSO解説 — このシートの要点
海外拠点のScope2(ロケーション基準)やCat.10・11で使う、国別の電力排出係数の一覧です。IGES(地球環境戦略研究機関)の「List of Grid Emission Factors」を中心に、一部はIEAの値で補い、地域・国・グリッド・係数・発電端/受電端・データ年・出典を示しています。
使い方
- 海外拠点の電力使用量(kWh)× 所在国の係数。中国・インドなどは地域グリッド別の値があるので、拠点の所在地に合わせます。
- 契約メニュー(再エネ証書等)があればマーケット基準の係数を別途使い、ロケーション基準と併記します。
注意点
- データ年は国によって2012〜2025年とばらつきがあります。開示ではデータ年も注記します。
- 受電端(送配電ロス込み)と発電端で値が違います。Scope2は原則として受電端の係数が適切です。
- Ver.3.6では中国南方電網の値が 0.198 → 0.791 に修正されるなど大きな変更があります。旧版の値で算定した場合は見直してください。
関連リンク
Ver.3.6 での扱い
Ver.3.6 でこのシートは 194 セル更新されています。最新版はVer.3.6 の同じシートを参照してください。
原本の内容(Excelシート「b世界の電力原単位」を再構成)
以下は環境省が公開するExcel(DB_V3-5.xlsx)の当該シートを、文言・数値を変えずにHTMLへ再構成したものです。数値はExcelの表示形式に合わせて丸めて表示し、マウスオーバーで全桁を表示します。
世界の電力原単位について
IGESが公開している「IGES List of Grid Emission Factors」に記載されている国別の電力排出係数を整理、一部抜粋した一覧表です。一部の国についてはIEAが公開している「World Energy Outlook 2016」から国別の電力排出係数を整理しました。なお、グリッドの詳細が空欄の場合は国のグリッドの平均であることを示しています。
| 地域 | 国 | グリッドの詳細 | 排出係数 kgCO2e/kWh | 発電端/受電端 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | バングラデシュ | 0.670 | 受電端 | 2012 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | カンボジア | National Grid | 0.234 | 受電端 | 2012 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | カンボジア | Kampot-Sihnouk Grid | 0.591 | 受電端 | 2012 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | カンボジア | Kampong Cham Grid | 0.724 | 受電端 | 2012 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | North China Grid | 0.935 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | Northeast China Power Grid | 1.047 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | East China Grid | 0.770 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | Central China Power Grid | 0.877 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | Northwest China Power Grid | 0.901 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | Southern China Power Grid | 0.198 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | Hainan Province China Power Grid | 0.797 | 受電端 | 2010 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 中国 | 0.650 | 発電端 | 2015 | International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2016, accessed on [17/12/2018]. Source:https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2016 P.277 | |
| アジア | インド | India Grid | 0.968 | 受電端 | 2022 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | インド | NEWNE Grid | 1.000 | 受電端 | 2013-2014 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | インド | South Grid | 1.020 | 受電端 | 2013-2014 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | インド | 0.810 | 発電端 | 2014 | International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2016, accessed on [17/12/2018]. Source:https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2016 P.278 | |
| アジア | インドネシア | Jamali (Jawa-Madura-Bali) Grid | 0.800 | 受電端 | 2019 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | インドネシア | Sumatera | 0.770 | 受電端 | 2019 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | インドネシア | Mahakam Grid | 1.120 | 受電端 | 2019 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | 日本 | 0.567 | 発電端 | 2013 | International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2016, accessed on [17/12/2018]. Source:https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2016 P.273 | |
| アジア | ラオス | 0.559 | 受電端 | 2010 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | マレーシア | Peninsular Malaysia Grid | 0.645 | 受電端 | 2017 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | マレーシア | Sarawak Grid | 0.967 | 受電端 | 2017 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | マレーシア | Sabah Grid | 0.564 | 受電端 | 2017 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | モーリシャス | 1.027 | 受電端 | 2017 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | モンゴル | 1.154 | 受電端 | 2015 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | フィリピン | Luzon-Visayas Grid | 0.712 | 受電端 | 2017 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | フィリピン | Mindanao Grid | 0.780 | 受電端 | 2017 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アジア | シンガポール | 0.412 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | スリランカ | 0.708 | 受電端 | 2020 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | タイ | 0.569 | 受電端 | 2016 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アジア | ベトナム | 0.778 | 受電端 | 2021 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| 東南アジア | ブルネイダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム | 0.577 | 発電端 | 2014 | International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2016, accessed on [17/12/2018]. Source:https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2016 P.280 | |
| 北米 | 米国 | 0.450 | 発電端 | 2015 | International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2016, accessed on [17/12/2018]. Source:https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2016 P.270 | |
| ラテンアメリカ | アルゼンチン | 0.580 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| ラテンアメリカ | ブラジル | 0.379 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| ラテンアメリカ | ドミニカ共和国 | 0.630 | 受電端 | 2016 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| ラテンアメリカ | エクアドル | 0.646 | 受電端 | 2023 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| 欧州 | 欧州連合 | 0.313 | 発電端 | 2015 | International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2016, accessed on [17/12/2018]. Source:https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2016 P.272 | |
| アフリカ | ルワンダ | excluding off-grid power units | 0.767 | 受電端 | 2011-2013 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アフリカ | ルワンダ | including off-grid power units | 0.771 | 受電端 | 2011-2013 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| アフリカ | サントメ・プリンシペ | 0.646 | 受電端 | 2012-2014 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アフリカ | 南アフリカ共和国 | 1.026 | 受電端 | 2015 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アフリカ | スーダン | 0.206 | 受電端 | 2010-2012 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アフリカ | ウガンダ | 0.274 | 受電端 | 2019 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors | |
| アフリカ | ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ガーナ、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、トーゴ | West African Power Pool | 0.578 | 受電端 | 2019 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
| その他 | アルメニア | 0.473 | 受電端 | 2012 | Institute for Global Environmental Strategies (IGES), List of Grid Emission Factors, version [11.5], accessed on [20/12/2024]. Source: https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors |
出典・引用
出典: 環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)」シート「b世界の電力原単位」(グリーン・バリューチェーンプラットフォーム)。原本の再構成部分は政府標準利用規約に基づく二次利用、解説部分はTANSO編集部の著作物です。算定・開示に用いる際は原本Excelで最終確認してください。
TANSO 炭素「[b] 海外の排出原単位データベース ⑫世界の電力原単位(環境省 排出原単位データベース Ver.3.5)」 https://tansodb.com/ef/v3-5/b-grid-emission-factors
係数を選んだら、次は活動量。
Scope3の15カテゴリを実務目線で整理した記事と、自社の対応状況を3分で測る診断があります。