開示企業
262社
収録526社中
合計
59億t
開示企業の単純合算
最大カテゴリの企業
120社
このカテゴリが自社Scope3で最大
Scope3に占める割合(中央値)
36.0%
開示企業ベース
カテゴリ11とは
販売した製品の使用段階の排出。自動車・家電・エネルギー機器など、使用時にエネルギーを消費する製品で最大カテゴリになります。
カテゴリ11の排出量が大きい企業
| # | 企業 | 業種 | Cat.11 | Scope3に占める割合 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業 | 重工 | 8.8億t | 99.1% | 未認定 |
| 2 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.3億t | 73.9% | 認定 1.5°C |
| 3 | 荏原製作所 | 機械 | 3.9億t | 99.4% | 認定 1.5°C |
| 4 | IHI | 重工 | 3.5億t | 98.4% | 未認定 |
| 5 | ダイキン工業 | 機械 | 2.6億t | 84.1% | 認定 1.5°C |
| 6 | ニデック | 電気機器 | 2.6億t | 96.9% | 認定 1.5°C |
| 7 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2.3億t | 78.9% | 未認定 |
| 8 | 日立製作所 | 電気機器 | 1.9億t | 91.6% | ネットゼロ認定 |
| 9 | ENEOSホールディングス | 石油・エネルギー | 1.6億t | 86.0% | 未認定 |
| 10 | 三菱商事 | 商社 | 1.6億t | 43.2% | 未認定 |
| 11 | 三菱電機 | 電気機器 | 1.4億t | 87.9% | 認定 1.5°C |
| 12 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1.3億t | 81.5% | 認定 WB2°C |
| 13 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 1.1億t | 66.4% | 未認定 |
| 14 | 住友重機械工業 | 機械 | 1.1億t | 97.5% | 認定 1.5°C |
| 15 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 1.1億t | 77.1% | ネットゼロ認定 |
| 16 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 1.0億t | 100.0% | 未認定 |
| 17 | 三井物産 | 商社 | 9,800万t | 49.7% | 未認定 |
| 18 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 9,795万t | 89.0% | コミット |
| 19 | 東芝 | 電気機器 | 8,744万t | 91.8% | ネットゼロ認定 |
| 20 | INPEX | 石油・エネルギー | 8,714万t | 97.6% | 未認定 |
| 21 | スズキ | 輸送用機器 | 8,633万t | 78.5% | 未認定 |
| 22 | ブリヂストン | 輸送用機器 | 7,826万t | 84.2% | 認定 WB2°C |
| 23 | 伊藤忠商事 | 商社 | 7,000万t | 40.0% | 未認定 |
| 24 | マツダ | 輸送用機器 | 5,757万t | 92.4% | 未認定 |
| 25 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・エネルギー | 5,554万t | 74.0% | 未認定 |
| 26 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 5,526万t | 90.1% | 認定 1.5°C |
| 27 | 東京ガス | ガス | 5,393万t | 79.9% | 未認定 |
| 28 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 5,346万t | 94.7% | 未認定 |
| 29 | 富士電機 | 電気機器 | 5,311万t | 95.2% | 認定 1.5°C |
| 30 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 4,816万t | 86.5% | 未認定 |
| 31 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 4,374万t | 90.5% | 未認定 |
| 32 | 安川電機 | 機械 | 3,542万t | 93.9% | 認定 1.5°C |
| 33 | クボタ | 機械 | 3,508万t | 86.8% | 未認定 |
| 34 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 3,504万t | 79.1% | 認定 1.5°C |
| 35 | 豊田通商 | 商社 | 3,504万t | 31.0% | ネットゼロ認定 |
| 36 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,980万t | 79.5% | 未認定 |
| 37 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 2,693万t | 82.3% | 認定 1.5°C |
| 38 | 川崎重工業 | 重工 | 2,643万t | 81.0% | 認定 1.5°C |
| 39 | 双日 | 商社 | 2,632万t | 42.4% | 未認定 |
| 40 | コマツ | 機械 | 2,516万t | 88.3% | 認定 WB2°C |
| 41 | カナデビア | 機械 | 2,107万t | 93.0% | 未認定 |
| 42 | デンソー | 輸送用機器 | 2,057万t | 60.5% | 認定 1.5°C |
| 43 | ファナック | 機械 | 1,955万t | 92.2% | 認定 1.5°C |
| 44 | シャープ | 電気機器 | 1,934万t | 85.8% | 認定 1.5°C |
| 45 | フジクラ | 非鉄金属 | 1,853万t | 92.5% | 認定 WB2°C |
| 46 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 1,795万t | 60.4% | 未認定 |
| 47 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 1,755万t | 67.9% | 未認定 |
| 48 | 伊藤忠エネクス | 商社 | 1,707万t | 83.5% | 未認定 |
| 49 | ヤマダホールディングス | 小売 | 1,520万t | 74.4% | 未認定 |
| 50 | 大阪ガス | ガス | 1,485万t | 75.6% | 未認定 |
上位50社を表示(開示262社)。
業種別の合計
輸送用機器
13億t
重工
13億t
電気機器
9.8億t
機械
9.4億t
商社
4.3億t
カテゴリ11で使う排出原単位(環境省DB Ver.3.6)
環境省の排出原単位データベースを、Excelを開かずに検索・比較できるよう再構成したページです。