開示企業
131社
収録526社中
合計
5,535万t
開示企業の単純合算
最大カテゴリの企業
4社
このカテゴリが自社Scope3で最大
Scope3に占める割合(中央値)
0.4%
開示企業ベース
カテゴリ13とは
自社が貸し出しているリース資産の運用に伴う排出。不動産・リース業で主要カテゴリです。
カテゴリ13の排出量が大きい企業
| # | 企業 | 業種 | Cat.13 | Scope3に占める割合 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友商事 | 商社 | 2,005万t | — | 未認定 |
| 2 | 東京センチュリー | リース・金融 | 1,200万t | 92.2% | 未認定 |
| 3 | 三菱HCキャピタル | リース・金融 | 793万t | 98.4% | 未認定 |
| 4 | 日本郵船 | 海運 | 480万t | 23.6% | 未認定 |
| 5 | NTT(日本電信電話) | 情報・通信 | 194万t | 13.5% | 認定 1.5°C |
| 6 | 三井住友トラストグループ | 銀行・金融 | 104万t | 41.7% | 未認定 |
| 7 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 88万t | 17.2% | ネットゼロ認定 |
| 8 | 三井不動産 | 不動産 | 63万t | 15.4% | 認定 1.5°C |
| 9 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 50万t | 0.3% | 認定 WB2°C |
| 10 | アサヒグループホールディングス | 食品 | 47万t | 5.7% | ネットゼロ認定 |
| 11 | サントリーホールディングス | 食品 | 46万t | 6.0% | ネットゼロ認定 |
| 12 | 栗田工業 | 機械 | 34万t | 13.8% | 認定 1.5°C |
| 13 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 食品 | 31万t | 16.8% | 未認定 |
| 14 | 関西電力 | 電力 | 24万t | 0.7% | 未認定 |
| 15 | 芙蓉総合リース | リース・金融 | 21万t | 9.5% | 未認定 |
| 16 | 住友不動産 | 不動産 | 18万t | 4.6% | 未認定 |
| 17 | 三菱商事 | 商社 | 17万t | 0.0% | 未認定 |
| 18 | 大和ハウス工業 | 建設 | 16万t | 1.9% | ネットゼロ認定 |
| 19 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15万t | 0.0% | 認定 1.5°C |
| 20 | AGC | ガラス・土石 | 15万t | 1.5% | 認定 WB2°C |
| 21 | 東急 | 陸運 | 12万t | 7.6% | 認定 1.5°C |
| 22 | ヒューリック | 不動産 | 12万t | 35.2% | 認定 1.5°C |
| 23 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売 | 12万t | 1.8% | 未認定 |
| 24 | TOKAIホールディングス | ガス | 11万t | 4.7% | 未認定 |
| 25 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運 | 11万t | 2.6% | 未認定 |
| 26 | 中部電力 | 電力 | 10万t | 0.2% | 未認定 |
| 27 | 鹿島建設 | 建設 | 10万t | 0.7% | 認定 1.5°C |
| 28 | 双日 | 商社 | 10万t | 0.2% | 未認定 |
| 29 | クレディセゾン | 銀行・金融 | 9万t | 11.9% | 認定 1.5°C |
| 30 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 9万t | 0.1% | 未認定 |
| 31 | セコム | サービス | 9万t | 6.7% | 認定 1.5°C |
| 32 | ANAホールディングス | 空運 | 8万t | 2.4% | 認定 WB2°C |
| 33 | 三菱地所 | 不動産 | 8万t | 4.1% | ネットゼロ認定 |
| 34 | オルガノ | 機械 | 8万t | 4.7% | 未認定 |
| 35 | 小田急電鉄 | 陸運 | 6万t | 8.5% | 未認定 |
| 36 | 長谷工コーポレーション | 建設 | 6万t | 1.1% | 認定 1.5°C |
| 37 | 伊藤園 | 食品 | 6万t | 3.9% | 認定 1.5°C |
| 38 | SGホールディングス | 陸運 | 6万t | 2.8% | 認定 1.5°C |
| 39 | イズミ | 小売 | 5万t | 3.8% | 未認定 |
| 40 | 京王電鉄 | 陸運 | 5万t | 5.1% | 未認定 |
| 41 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 5万t | 0.1% | 未認定 |
| 42 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 5万t | 1.3% | 未認定 |
| 43 | 清水建設 | 建設 | 4万t | 1.1% | ネットゼロ認定 |
| 44 | 近鉄グループホールディングス | 陸運 | 4万t | 1.2% | 未認定 |
| 45 | キヤノンマーケティングジャパン | 商社 | 4万t | 5.6% | 未認定 |
| 46 | キヤノン | 電気機器 | 4万t | 0.6% | 認定 1.5°C |
| 47 | ミライト・ワン | 建設 | 4万t | 1.9% | 認定 1.5°C |
| 48 | 相鉄ホールディングス | 陸運 | 4万t | 4.7% | 未認定 |
| 49 | 野村不動産ホールディングス | 不動産 | 3万t | 1.6% | 認定 1.5°C |
| 50 | 東京地下鉄 | 陸運 | 3万t | 4.1% | 未認定 |
上位50社を表示(開示131社)。
業種別の合計
商社
2,039万t
リース・金融
2,014万t
海運
481万t
情報・通信
287万t
食品
133万t
カテゴリ13で使う排出原単位(環境省DB Ver.3.6)
環境省の排出原単位データベースを、Excelを開かずに検索・比較できるよう再構成したページです。