開示企業
387社
収録526社中
合計
3.1億t
開示企業の単純合算
最大カテゴリの企業
15社
このカテゴリが自社Scope3で最大
Scope3に占める割合(中央値)
1.8%
開示企業ベース
カテゴリ3とは
購入した燃料・電力の上流(採掘・精製・送配電ロス)の排出。Scope1・2に含まれない部分を補います。
カテゴリ3の排出量が大きい企業
| # | 企業 | 業種 | Cat.3 | Scope3に占める割合 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力ホールディングス | 電力 | 1.0億t | 88.0% | 未認定 |
| 2 | 中部電力 | 電力 | 4,983万t | 88.5% | 未認定 |
| 3 | 関西電力 | 電力 | 2,798万t | 76.2% | 未認定 |
| 4 | JERA | 電力 | 2,038万t | 62.9% | 未認定 |
| 5 | 九州電力 | 電力 | 1,664万t | 77.3% | 未認定 |
| 6 | 北海道電力 | 電力 | 897万t | 88.0% | 未認定 |
| 7 | 東京ガス | ガス | 786万t | 11.6% | 未認定 |
| 8 | 中国電力 | 電力 | 696万t | 58.8% | 未認定 |
| 9 | 丸紅 | 商社 | 500万t | 6.1% | 未認定 |
| 10 | 電源開発(J-POWER) | 電力 | 446万t | 33.0% | 未認定 |
| 11 | 北陸電力 | 電力 | 400万t | 83.9% | 未認定 |
| 12 | 大阪ガス | ガス | 369万t | 18.8% | 未認定 |
| 13 | NTT(日本電信電話) | 情報・通信 | 359万t | 24.9% | 認定 1.5°C |
| 14 | 日本郵船 | 海運 | 226万t | 11.1% | 未認定 |
| 15 | 商船三井 | 海運 | 226万t | 30.1% | 未認定 |
| 16 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 215万t | 5.3% | 未認定 |
| 17 | 沖縄電力 | 電力 | 161万t | 89.1% | 未認定 |
| 18 | ANAホールディングス | 空運 | 151万t | 44.3% | 認定 WB2°C |
| 19 | JAL | 空運 | 130万t | 49.8% | 未認定 |
| 20 | 双日 | 商社 | 123万t | 2.0% | 未認定 |
| 21 | 東ソー | 化学 | 118万t | 19.8% | 未認定 |
| 22 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 114万t | 19.7% | 未認定 |
| 23 | 三菱商事 | 商社 | 112万t | 0.3% | 未認定 |
| 24 | AGC | ガラス・土石 | 106万t | 10.6% | 認定 WB2°C |
| 25 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 104万t | 0.2% | 認定 1.5°C |
| 26 | ソフトバンク | 情報・通信 | 98万t | 8.5% | ネットゼロ認定 |
| 27 | 東邦ガス | ガス | 94万t | 9.1% | 未認定 |
| 28 | 信越化学工業 | 化学 | 94万t | 7.8% | 未認定 |
| 29 | 東レ | 化学 | 93万t | 5.7% | 未認定 |
| 30 | 旭化成 | 化学 | 90万t | 9.8% | 未認定 |
| 31 | 日本瓦斯 | ガス | 79万t | 27.5% | 未認定 |
| 32 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 76万t | 17.5% | コミット |
| 33 | 太平洋セメント | ガラス・土石 | 74万t | 62.7% | 未認定 |
| 34 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 72万t | 3.3% | 未認定 |
| 35 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 71万t | 11.7% | 未認定 |
| 36 | 楽天グループ | 情報・通信 | 70万t | 6.3% | 認定 1.5°C |
| 37 | 味の素 | 食品 | 61万t | 6.2% | 認定 1.5°C |
| 38 | クラレ | 化学 | 59万t | 13.6% | 未認定 |
| 39 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・エネルギー | 59万t | 0.8% | 未認定 |
| 40 | 日本板硝子 | ガラス・土石 | 57万t | 15.4% | 認定 WB2°C |
| 41 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 52万t | 0.3% | 未認定 |
| 42 | 住友化学 | 化学 | 49万t | 15.5% | 認定 WB2°C |
| 43 | 三井化学 | 化学 | 48万t | 2.9% | 未認定 |
| 44 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 45万t | 0.2% | 未認定 |
| 45 | ブリヂストン | 輸送用機器 | 44万t | 0.5% | 認定 WB2°C |
| 46 | 石油資源開発(JAPEX) | 石油・エネルギー | 44万t | 4.3% | 未認定 |
| 47 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 41万t | 3.8% | 未認定 |
| 48 | トクヤマ | 化学 | 40万t | 22.9% | 未認定 |
| 49 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 36万t | 5.1% | 認定 1.5°C |
| 50 | デンソー | 輸送用機器 | 35万t | 1.0% | 認定 1.5°C |
上位50社を表示(開示387社)。
業種別の合計
電力
2.4億t
ガス
1,330万t
化学
1,180万t
商社
761万t
情報・通信
576万t
カテゴリ3で使う排出原単位(環境省DB Ver.3.6)
環境省の排出原単位データベースを、Excelを開かずに検索・比較できるよう再構成したページです。