事業者数
11,701
特定排出者
合計排出量
6.0億t
Scope1+2相当
都道府県
47
ランキングページ
業種
92
ランキングページ
都道府県別
| 都道府県 | 事業者数 | 合計排出量 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2783 | 3.6億t |
| 大阪府 | 956 | 3,293万t |
| 兵庫県 | 405 | 2,387万t |
| 愛知県 | 842 | 2,162万t |
| 福岡県 | 393 | 1,677万t |
| 神奈川県 | 474 | 1,322万t |
| 北海道 | 385 | 1,201万t |
| 広島県 | 243 | 965万t |
| 千葉県 | 280 | 937万t |
| 静岡県 | 382 | 652万t |
| 埼玉県 | 342 | 606万t |
| 愛媛県 | 154 | 573万t |
| 茨城県 | 207 | 524万t |
| 三重県 | 164 | 511万t |
| 山口県 | 104 | 501万t |
| 岐阜県 | 237 | 457万t |
| 福島県 | 139 | 437万t |
| 京都府 | 211 | 395万t |
| 宮城県 | 145 | 391万t |
| 新潟県 | 184 | 391万t |
| 富山県 | 143 | 390万t |
| 青森県 | 100 | 361万t |
| 岡山県 | 190 | 354万t |
| 長野県 | 232 | 290万t |
| 栃木県 | 159 | 278万t |
| 大分県 | 91 | 264万t |
| 沖縄県 | 86 | 240万t |
| 熊本県 | 122 | 226万t |
| 岩手県 | 102 | 223万t |
| 群馬県 | 141 | 215万t |
| 香川県 | 106 | 192万t |
| 秋田県 | 80 | 183万t |
| 福井県 | 93 | 180万t |
| 石川県 | 125 | 165万t |
| 滋賀県 | 115 | 155万t |
| 山形県 | 96 | 152万t |
| 鹿児島県 | 100 | 133万t |
| 徳島県 | 57 | 119万t |
| 和歌山県 | 61 | 108万t |
| 宮崎県 | 78 | 108万t |
| 長崎県 | 67 | 82万t |
| 山梨県 | 71 | 79万t |
| 島根県 | 46 | 75万t |
| 佐賀県 | 61 | 75万t |
| 奈良県 | 50 | 71万t |
| 高知県 | 57 | 66万t |
| 鳥取県 | 42 | 55万t |
業種別
全国上位100事業者
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 75,067,297 |
| 2 | JFEスチール株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 48,948,223 |
| 3 | ENEOS株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 14,510,205 |
| 4 | 株式会社神戸製鋼所 | 鉄鋼業 | 兵庫県神戸市 | 14,273,315 |
| 5 | 太平洋セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都文京区 | 12,105,047 |
| 6 | UBE三菱セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都千代田区 | 10,981,017 |
| 7 | 出光興産株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 9,037,115 |
| 8 | 東ソー株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 7,250,545 |
| 9 | 住友大阪セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都港区 | 6,652,603 |
| 10 | 株式会社トクヤマ | 化学工業 | 東京都千代田区 | 6,271,899 |
| 11 | 九州電力株式会社 | 電気業 | 福岡県福岡市 | 5,874,611 |
| 12 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都北区 | 5,489,636 |
| 13 | 三菱ケミカル株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 5,004,163 |
| 14 | コスモ石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都港区 | 4,448,335 |
| 15 | 株式会社JERA | 電気業 | 東京都中央区 | 4,341,672 |
| 16 | 三井化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 3,616,702 |
| 17 | 北海製鉄株式会社 | 鉄鋼業 | 北海道室蘭市 | 3,579,994 |
| 18 | 全日本空輸株式会社 | 航空運輸業 | 東京都港区 | 2,726,516 |
| 19 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 愛媛県四国中央市 | 2,722,438 |
| 20 | 住友化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 2,559,518 |
| 21 | 日本航空株式会社 | 航空運輸業 | 東京都品川区 | 2,532,163 |
| 22 | 王子製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都中央区 | 2,406,794 |
| 23 | 電源開発株式会社 | 電気業 | 東京都中央区 | 2,366,893 |
| 24 | 株式会社レゾナック | 化学工業 | 東京都港区 | 2,355,158 |
| 25 | UBE株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 2,280,666 |
| 26 | 王子マテリア株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都中央区 | 2,080,530 |
| 27 | 丸善石油化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 2,059,639 |
| 28 | 昭和四日市石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 三重県四日市市 | 2,050,320 |
| 29 | 旭化成株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 1,910,238 |
| 30 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道業 | 東京都渋谷区 | 1,896,781 |
| 31 | キオクシア株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 東京都港区 | 1,892,396 |
| 32 | 鹿島石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 1,824,791 |
| 33 | JFEミネラル株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都港区 | 1,799,443 |
| 34 | 東北電力株式会社 | 電気業 | 宮城県仙台市 | 1,766,368 |
| 35 | 東京都下水道局 | 水道業 | 東京都新宿区 | 1,761,096 |
| 36 | AGC株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都千代田区 | 1,655,511 |
| 37 | 警視庁 | 地方公務 | 東京都千代田区 | 1,619,934 |
| 38 | 東レ株式会社 | 繊維工業 | 東京都中央区 | 1,612,945 |
| 39 | デンカ株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 1,597,918 |
| 40 | 株式会社ダイセル | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 1,476,751 |
| 41 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 1,447,113 |
| 42 | 太陽石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 1,419,442 |
| 43 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道業 | 大阪府大阪市 | 1,405,554 |
| 44 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 愛知県豊田市 | 1,380,113 |
| 45 | 宇部マテリアルズ株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 山口県宇部市 | 1,371,286 |
| 46 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 廃棄物処理業 | 東京都千代田区 | 1,333,037 |
| 47 | 東海旅客鉄道株式会社 | 鉄道業 | 愛知県名古屋市 | 1,292,069 |
| 48 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 各種商品小売業 | 東京都千代田区 | 1,275,156 |
| 49 | 麻生セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 福岡県福岡市 | 1,267,940 |
| 50 | 富士石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 千葉県袖ケ浦市 | 1,264,700 |
| 51 | エア・ウォーター株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 1,239,081 |
| 52 | 株式会社クラレ | 化学工業 | 東京都千代田区 | 1,163,586 |
| 53 | 関西電力株式会社 | 電気業 | 大阪府大阪市 | 1,137,261 |
| 54 | 中国電力株式会社 | 電気業 | 広島県広島市 | 1,119,126 |
| 55 | 防衛省 | 国家公務 | 東京都新宿区 | 1,112,861 |
| 56 | マイクロンメモリジャパン株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 広島県東広島市 | 1,112,065 |
| 57 | 株式会社九州サンソセンター | 化学工業 | 福岡県北九州市 | 1,111,119 |
| 58 | 株式会社JFEサンソセンター | 化学工業 | 広島県福山市 | 1,083,970 |
| 59 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼業 | 愛知県名古屋市 | 1,079,943 |
| 60 | 株式会社ローソン | 各種商品小売業 | 東京都品川区 | 1,056,748 |
| 61 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 熊本県菊陽町 | 1,050,514 |
| 62 | 日鉄ステンレス株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 1,023,966 |
| 63 | 株式会社カネカ | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 1,021,205 |
| 64 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 飲食店 | 東京都武蔵野市 | 1,009,433 |
| 65 | 株式会社NTTドコモ | 通信業 | 東京都千代田区 | 1,006,546 |
| 66 | 明星セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 新潟県糸魚川市 | 993,797 |
| 67 | 株式会社ファミリーマート | 各種商品小売業 | 東京都港区 | 983,519 |
| 68 | 西部石油株式会社 | 倉庫業 | 山口県山陽小野田市 | 979,450 |
| 69 | 東日本電信電話株式会社 | 通信業 | 東京都新宿区 | 955,195 |
| 70 | KDDI株式会社 | 通信業 | 東京都千代田区 | 953,925 |
| 71 | 八戸セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 青森県八戸市 | 928,145 |
| 72 | 大阪国際石油精製株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 千葉県市原市 | 922,985 |
| 73 | 北海道電力株式会社 | 電気業 | 北海道札幌市 | 906,891 |
| 74 | 北陸電力株式会社 | 電気業 | 富山県富山市 | 904,530 |
| 75 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都中央区 | 882,663 |
| 76 | レンゴー株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 大阪府大阪市 | 857,208 |
| 77 | 西日本電信電話株式会社 | 通信業 | 大阪府大阪市 | 837,492 |
| 78 | 株式会社デンソー | 輸送用機械器具製造業 | 愛知県刈谷市 | 827,875 |
| 79 | 信越化学工業株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 814,043 |
| 80 | 吉澤石灰工業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 栃木県佐野市 | 802,792 |
| 81 | 東亜石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 神奈川県川崎市 | 800,283 |
| 82 | ヤマト運輸株式会社 | 道路貨物運送業 | 東京都中央区 | 799,758 |
| 83 | 四国電力株式会社 | 電気業 | 香川県高松市 | 782,123 |
| 84 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都墨田区 | 771,681 |
| 85 | 鶴崎共同動力株式会社 | 熱供給業 | 大分県大分市 | 769,062 |
| 86 | ソフトバンク株式会社 | 通信業 | 東京都港区 | 760,363 |
| 87 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属製造業 | 東京都港区 | 743,786 |
| 88 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品製造業 | 東京都中央区 | 740,921 |
| 89 | 横浜市 | 地方公務 | 神奈川県横浜市 | 736,465 |
| 90 | マツダ株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 広島県府中町 | 731,167 |
| 91 | 日鉄高炉セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 福岡県北九州市 | 726,001 |
| 92 | 関西熱化学株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 兵庫県尼崎市 | 725,095 |
| 93 | 東洋紡株式会社 | 繊維工業 | 大阪府大阪市 | 703,823 |
| 94 | 山崎製パン株式会社 | 食料品製造業 | 東京都千代田区 | 696,555 |
| 95 | 日本ゼオン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 692,359 |
| 96 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 神奈川県横浜市 | 691,558 |
| 97 | 鹿島電解株式会社 | 化学工業 | 茨城県神栖市 | 690,096 |
| 98 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼業 | 愛知県東海市 | 678,085 |
| 99 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 661,424 |
| 100 | イオンリテール株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 648,640 |
上位100社を表示(全11,701社)。