事業者数
345社
温対法の特定排出者
合計排出量
652万t
Scope1+2相当
最大の事業者
三井不動産株式会社
55万t
中央値
5,774t
1事業者あたり
都道府県別の排出量(不動産賃貸業・管理業)
排出量ランキング(不動産賃貸業・管理業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 551,803 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 413,223 |
| 3 | 東武鉄道株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都墨田区 | 364,868 |
| 4 | 九州旅客鉄道株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 福岡県福岡市 | 286,247 |
| 5 | 住友不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 237,343 |
| 6 | イオンモール株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県千葉市 | 211,384 |
| 7 | 京王電鉄株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 202,907 |
| 8 | 名古屋鉄道株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 愛知県名古屋市 | 182,792 |
| 9 | 阪急電鉄株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 170,700 |
| 10 | 京浜急行電鉄株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 神奈川県横浜市 | 117,714 |
| 11 | 京成電鉄株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県市川市 | 113,569 |
| 12 | 野村不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 93,238 |
| 13 | 西日本鉄道株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 福岡県福岡市 | 92,803 |
| 14 | 森トラスト株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 91,482 |
| 15 | 日本ビルファンド投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 83,180 |
| 16 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 79,329 |
| 17 | ヒューリック株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 70,783 |
| 18 | 阪神電気鉄道株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 70,624 |
| 19 | 東急不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 68,552 |
| 20 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 61,355 |
| 21 | 東京建物株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 60,902 |
| 22 | 日鉄興和不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 56,453 |
| 23 | 産業ファンド投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 55,299 |
| 24 | 日本都市ファンド投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 49,479 |
| 25 | 近鉄不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 48,964 |
| 26 | 三菱地所・サイモン株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 48,964 |
| 27 | 株式会社JR東日本ビルディング | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 42,063 |
| 28 | 中央日本土地建物株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 40,414 |
| 29 | 株式会社アトレ | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 37,641 |
| 30 | イオンタウン株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県千葉市 | 36,658 |
| 31 | 株式会社パルコ | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都豊島区 | 36,227 |
| 32 | 株式会社ルミネ | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 36,154 |
| 33 | 東急株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 33,931 |
| 34 | 森ビル株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 31,933 |
| 35 | ジェイアールセントラルビル株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 愛知県名古屋市 | 30,102 |
| 36 | 関電不動産開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 29,791 |
| 37 | 株式会社ティーケーピー | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 29,535 |
| 38 | 東京ガス不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 29,146 |
| 39 | 株式会社相鉄アーバンクリエイツ | 不動産賃貸業・管理業 | 神奈川県横浜市 | 29,134 |
| 40 | 株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス | 不動産賃貸業・管理業 | 福岡県福岡市 | 28,551 |
| 41 | 日本プロロジスリート投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 27,402 |
| 42 | ダイビル株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 25,754 |
| 43 | 平和不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 25,569 |
| 44 | 大和リース株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 25,397 |
| 45 | ジャパンエクセレント投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 25,357 |
| 46 | 小田急バス株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都調布市 | 24,594 |
| 47 | 東神開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都世田谷区 | 24,527 |
| 48 | 株式会社東京テレポートセンター | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都江東区 | 24,008 |
| 49 | タイムズ24株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都品川区 | 23,532 |
| 50 | 京都駅ビル開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 京都府京都市 | 23,368 |
| 51 | 株式会社サンシャインシティ | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都豊島区 | 22,002 |
| 52 | サッポロ不動産開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 20,674 |
| 53 | いちごオフィスリート投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 20,241 |
| 54 | トヨタ不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 愛知県名古屋市 | 20,184 |
| 55 | 東宝株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 19,660 |
| 56 | 株式会社電気ビル | 不動産賃貸業・管理業 | 福岡県福岡市 | 19,467 |
| 57 | 空港施設株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都大田区 | 18,615 |
| 58 | 那覇空港ビルディング株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 沖縄県那覇市 | 18,147 |
| 59 | SGリアルティ株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 京都府京都市 | 17,951 |
| 60 | 八重洲セントラルタワー管理組合 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 17,805 |
| 61 | 阪急阪神不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 17,448 |
| 62 | 株式会社サンケイビル | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 16,401 |
| 63 | 仙台ターミナルビル株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 宮城県仙台市 | 16,189 |
| 64 | 片倉工業株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 15,986 |
| 65 | 東日本興業株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 宮城県仙台市 | 15,963 |
| 66 | 有限会社東京プライムステージ | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 15,866 |
| 67 | 合同会社芝口橋インベストメント | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 15,455 |
| 68 | DREAMプライベートリート投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 15,142 |
| 69 | 株式会社イクスピアリ | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県浦安市 | 15,139 |
| 70 | 株式会社日本エスコン | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 14,969 |
| 71 | SCリアルティプライベート投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 14,561 |
| 72 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 14,419 |
| 73 | ゲートシティ大崎業務商業棟全体管理組合 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都品川区 | 13,965 |
| 74 | 欅特定目的会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 13,868 |
| 75 | 昭和飛行機都市開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都昭島市 | 13,704 |
| 76 | 目黒マネージメント合同会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都目黒区 | 13,681 |
| 77 | 三井不動産プライベートリート投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 13,426 |
| 78 | 株式会社東急モールズデベロップメント | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 13,408 |
| 79 | 札幌駅総合開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 北海道札幌市 | 13,404 |
| 80 | JR西日本SC開発株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 13,251 |
| 81 | 東京オペラシティビル株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 13,005 |
| 82 | 新宿センタービル管理株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 12,929 |
| 83 | 大林新星和不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 12,768 |
| 84 | 幕張テクノガーデン管理組合 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県千葉市 | 12,752 |
| 85 | 船場センタービル区分所有者会管理者㈱大阪市開発公社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 12,736 |
| 86 | CTリアルティ有限会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 12,621 |
| 87 | アルダニー・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 12,213 |
| 88 | 京都リサーチパーク | 不動産賃貸業・管理業 | 京都府京都市 | 12,042 |
| 89 | 東急リアル・エステート投資法人 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 11,896 |
| 90 | 銀泉株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 11,606 |
| 91 | 公益財団法人日本食肉流通センター | 不動産賃貸業・管理業 | 神奈川県川崎市 | 11,519 |
| 92 | Kona合同会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 11,412 |
| 93 | 大阪地下街株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 大阪府大阪市 | 11,315 |
| 94 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 10,943 |
| 95 | 清和綜合建物株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 10,927 |
| 96 | 盛岡ターミナルビル株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 岩手県盛岡市 | 10,829 |
| 97 | 新宿アイランド管理組合 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都新宿区 | 10,793 |
| 98 | 尚陽千葉合同会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都台東区 | 10,781 |
| 99 | 大東建託株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都港区 | 10,703 |
| 100 | 株式会社ジェイアール東日本都市開発 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都渋谷区 | 10,600 |
上位100社を表示(全345社)。