事業者数
2783社
温対法の特定排出者
合計排出量
3.6億t
Scope1+2相当
最大の事業者
日本製鉄株式会社
7,507万t
中央値
8,902t
1事業者あたり
業種別の排出量(東京都)
排出量ランキング(東京都)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 75,067,297 |
| 2 | JFEスチール株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 48,948,223 |
| 3 | ENEOS株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 14,510,205 |
| 4 | 太平洋セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都文京区 | 12,105,047 |
| 5 | UBE三菱セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都千代田区 | 10,981,017 |
| 6 | 出光興産株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 9,037,115 |
| 7 | 東ソー株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 7,250,545 |
| 8 | 住友大阪セメント株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都港区 | 6,652,603 |
| 9 | 株式会社トクヤマ | 化学工業 | 東京都千代田区 | 6,271,899 |
| 10 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都北区 | 5,489,636 |
| 11 | 三菱ケミカル株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 5,004,163 |
| 12 | コスモ石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都港区 | 4,448,335 |
| 13 | 株式会社JERA | 電気業 | 東京都中央区 | 4,341,672 |
| 14 | 三井化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 3,616,702 |
| 15 | 全日本空輸株式会社 | 航空運輸業 | 東京都港区 | 2,726,516 |
| 16 | 住友化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 2,559,518 |
| 17 | 日本航空株式会社 | 航空運輸業 | 東京都品川区 | 2,532,163 |
| 18 | 王子製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都中央区 | 2,406,794 |
| 19 | 電源開発株式会社 | 電気業 | 東京都中央区 | 2,366,893 |
| 20 | 株式会社レゾナック | 化学工業 | 東京都港区 | 2,355,158 |
| 21 | UBE株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 2,280,666 |
| 22 | 王子マテリア株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都中央区 | 2,080,530 |
| 23 | 丸善石油化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 2,059,639 |
| 24 | 旭化成株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 1,910,238 |
| 25 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道業 | 東京都渋谷区 | 1,896,781 |
| 26 | キオクシア株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 東京都港区 | 1,892,396 |
| 27 | 鹿島石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 1,824,791 |
| 28 | JFEミネラル株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都港区 | 1,799,443 |
| 29 | 東京都下水道局 | 水道業 | 東京都新宿区 | 1,761,096 |
| 30 | AGC株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都千代田区 | 1,655,511 |
| 31 | 警視庁 | 地方公務 | 東京都千代田区 | 1,619,934 |
| 32 | 東レ株式会社 | 繊維工業 | 東京都中央区 | 1,612,945 |
| 33 | デンカ株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 1,597,918 |
| 34 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 1,447,113 |
| 35 | 太陽石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都千代田区 | 1,419,442 |
| 36 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 廃棄物処理業 | 東京都千代田区 | 1,333,037 |
| 37 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 各種商品小売業 | 東京都千代田区 | 1,275,156 |
| 38 | 株式会社クラレ | 化学工業 | 東京都千代田区 | 1,163,586 |
| 39 | 防衛省 | 国家公務 | 東京都新宿区 | 1,112,861 |
| 40 | 株式会社ローソン | 各種商品小売業 | 東京都品川区 | 1,056,748 |
| 41 | 日鉄ステンレス株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都千代田区 | 1,023,966 |
| 42 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 飲食店 | 東京都武蔵野市 | 1,009,433 |
| 43 | 株式会社NTTドコモ | 通信業 | 東京都千代田区 | 1,006,546 |
| 44 | 株式会社ファミリーマート | 各種商品小売業 | 東京都港区 | 983,519 |
| 45 | 東日本電信電話株式会社 | 通信業 | 東京都新宿区 | 955,195 |
| 46 | KDDI株式会社 | 通信業 | 東京都千代田区 | 953,925 |
| 47 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都中央区 | 882,663 |
| 48 | 信越化学工業株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 814,043 |
| 49 | ヤマト運輸株式会社 | 道路貨物運送業 | 東京都中央区 | 799,758 |
| 50 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 東京都墨田区 | 771,681 |
| 51 | ソフトバンク株式会社 | 通信業 | 東京都港区 | 760,363 |
| 52 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属製造業 | 東京都港区 | 743,786 |
| 53 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品製造業 | 東京都中央区 | 740,921 |
| 54 | 山崎製パン株式会社 | 食料品製造業 | 東京都千代田区 | 696,555 |
| 55 | 日本ゼオン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 692,359 |
| 56 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 661,424 |
| 57 | アマゾンデータサービスジャパン株式会社 | インターネット附随サービス業 | 東京都品川区 | 646,453 |
| 58 | 日本郵便株式会社 | 郵便局 | 東京都千代田区 | 644,459 |
| 59 | アマゾンジャパン合同会社 | 倉庫業 | 東京都目黒区 | 644,225 |
| 60 | 三菱マテリアル株式会社 | 非鉄金属製造業 | 東京都千代田区 | 595,311 |
| 61 | 株式会社UACJ | 非鉄金属製造業 | 東京都千代田区 | 566,900 |
| 62 | JFE条鋼株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都港区 | 563,676 |
| 63 | 株式会社ENEOSマテリアル | 化学工業 | 東京都港区 | 559,166 |
| 64 | 三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 558,888 |
| 65 | 三井不動産株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都中央区 | 551,803 |
| 66 | 株式会社商船三井さんふらわあ | 水運業 | 東京都千代田区 | 550,932 |
| 67 | 三菱電機株式会社 | 電気機械器具製造業 | 東京都千代田区 | 537,255 |
| 68 | トピー工業株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都品川区 | 525,678 |
| 69 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 東京都港区 | 507,364 |
| 70 | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 | 通信業 | 東京都千代田区 | 506,563 |
| 71 | 東海カーボン株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都港区 | 503,659 |
| 72 | 株式会社プロテリアル | 鉄鋼業 | 東京都江東区 | 497,940 |
| 73 | 株式会社SUMCO | 電気機械器具製造業 | 東京都港区 | 497,406 |
| 74 | TOPPAN株式会社 | 印刷・同関連業 | 東京都台東区 | 487,802 |
| 75 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 473,213 |
| 76 | 日本貨物鉄道株式会社 | 鉄道業 | 東京都渋谷区 | 468,638 |
| 77 | 常磐共同火力株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 439,927 |
| 78 | 東京地下鉄株式会社 | 鉄道業 | 東京都台東区 | 425,001 |
| 79 | 日本板硝子株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都港区 | 418,297 |
| 80 | 独立行政法人国立病院機構 | 医療業 | 東京都目黒区 | 417,105 |
| 81 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 416,996 |
| 82 | 日本赤十字社 | その他のサービス業 | 東京都港区 | 413,343 |
| 83 | 三菱地所株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都千代田区 | 413,223 |
| 84 | 東洋製罐株式会社 | 金属製品製造業 | 東京都品川区 | 407,277 |
| 85 | 株式会社明治 | 食料品製造業 | 東京都中央区 | 397,229 |
| 86 | KHネオケム株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 387,971 |
| 87 | 信越半導体株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 東京都千代田区 | 381,431 |
| 88 | 花王株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 381,069 |
| 89 | 株式会社クレハ | 化学工業 | 東京都中央区 | 380,395 |
| 90 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 東京都中央区 | 377,102 |
| 91 | 東武鉄道株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 東京都墨田区 | 364,868 |
| 92 | 株式会社SUBARU | 輸送用機械器具製造業 | 東京都渋谷区 | 363,215 |
| 93 | 全国農業協同組合連合会 | 協同組合(他に分類されないもの) | 東京都千代田区 | 347,712 |
| 94 | 日本エア・リキード合同会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 346,057 |
| 95 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 各種商品小売業 | 東京都品川区 | 345,787 |
| 96 | 日本マクドナルド株式会社 | 飲食店 | 東京都新宿区 | 337,912 |
| 97 | 新日本電工株式会社 | 鉄鋼業 | 東京都中央区 | 328,646 |
| 98 | 東邦亜鉛株式会社 | 非鉄金属製造業 | 東京都千代田区 | 320,394 |
| 99 | 奥多摩工業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 東京都立川市 | 316,941 |
| 100 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 東京都港区 | 315,982 |
上位100社を表示(全2,783社)。