事業者数
178社
温対法の特定排出者
合計排出量
2,766万t
Scope1+2相当
最大の事業者
九州電力株式会社
587万t
中央値
5,180t
1事業者あたり
都道府県別の排出量(電気業)
排出量ランキング(電気業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州電力株式会社 | 電気業 | 福岡県福岡市 | 5,874,611 |
| 2 | 株式会社JERA | 電気業 | 東京都中央区 | 4,341,672 |
| 3 | 電源開発株式会社 | 電気業 | 東京都中央区 | 2,366,893 |
| 4 | 東北電力株式会社 | 電気業 | 宮城県仙台市 | 1,766,368 |
| 5 | 関西電力株式会社 | 電気業 | 大阪府大阪市 | 1,137,261 |
| 6 | 中国電力株式会社 | 電気業 | 広島県広島市 | 1,119,126 |
| 7 | 北海道電力株式会社 | 電気業 | 北海道札幌市 | 906,891 |
| 8 | 北陸電力株式会社 | 電気業 | 富山県富山市 | 904,530 |
| 9 | 四国電力株式会社 | 電気業 | 香川県高松市 | 782,123 |
| 10 | 相馬共同火力発電株式会社 | 電気業 | 福島県相馬市 | 602,396 |
| 11 | 常磐共同火力株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 439,927 |
| 12 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 416,996 |
| 13 | 株式会社コベルコパワー神戸 | 電気業 | 兵庫県神戸市 | 405,299 |
| 14 | 瀬戸内共同火力株式会社 | 電気業 | 広島県福山市 | 361,971 |
| 15 | 株式会社コベルコパワー神戸第二 | 電気業 | 兵庫県神戸市 | 322,027 |
| 16 | JERAパワー横須賀合同会社 | 電気業 | 神奈川県横須賀市 | 313,077 |
| 17 | 沖縄電力株式会社 | 電気業 | 沖縄県浦添市 | 294,258 |
| 18 | 戸畑共同火力株式会社 | 電気業 | 福岡県北九州市 | 288,667 |
| 19 | 日本テクノ株式会社 | 電気業 | 東京都新宿区 | 273,602 |
| 20 | 君津共同火力株式会社 | 電気業 | 千葉県君津市 | 267,737 |
| 21 | 鹿島北共同発電株式会社 | 電気業 | 茨城県神栖市 | 242,809 |
| 22 | 住友共同電力株式会社 | 電気業 | 愛媛県新居浜市 | 238,645 |
| 23 | 酒田共同火力発電株式会社 | 電気業 | 山形県酒田市 | 227,148 |
| 24 | JERAパワー武豊合同会社 | 電気業 | 愛知県武豊町 | 219,640 |
| 25 | 鹿島共同火力株式会社 | 電気業 | 茨城県鹿嶋市 | 169,000 |
| 26 | 五井コーストエナジー株式会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 168,870 |
| 27 | 株式会社常陸那珂ジェネレーション | 電気業 | 茨城県東海村 | 165,408 |
| 28 | 大分共同火力株式会社 | 電気業 | 大分県大分市 | 157,475 |
| 29 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 133,434 |
| 30 | 中部電力株式会社 | 電気業 | 愛知県名古屋市 | 129,596 |
| 31 | 鹿島パワー株式会社 | 電気業 | 茨城県鹿嶋市 | 128,026 |
| 32 | 株式会社サニックスエナジー | 電気業 | 北海道苫小牧市 | 95,917 |
| 33 | MCMエネルギーサービス株式会社 | 電気業 | 広島県広島市 | 95,841 |
| 34 | JERAパワー姉崎合同会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 93,029 |
| 35 | 九州電力送配電株式会社 | 電気業 | 福岡県福岡市 | 87,426 |
| 36 | 株式会社三池火力発電所 | 電気業 | 福岡県大牟田市 | 86,048 |
| 37 | 中山名古屋共同発電株式会社 | 電気業 | 大阪府大阪市 | 85,582 |
| 38 | エネルギア・パワー山口株式会社 | 電気業 | 山口県防府市 | 82,229 |
| 39 | 土佐発電株式会社 | 電気業 | 高知県高知市 | 79,987 |
| 40 | 名南共同エネルギー株式会社 | 電気業 | 愛知県知多市 | 76,021 |
| 41 | 泉北天然ガス発電株式会社 | 電気業 | 大阪府大阪市 | 73,216 |
| 42 | 勿来IGCCパワー合同会社 | 電気業 | 福島県いわき市 | 72,094 |
| 43 | 株式会社扇島パワー | 電気業 | 神奈川県横浜市 | 67,590 |
| 44 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 電気業 | 愛知県名古屋市 | 67,089 |
| 45 | 周南パワー株式会社 | 電気業 | 山口県周南市 | 64,364 |
| 46 | 日本原子力発電株式会社 | 電気業 | 東京都台東区 | 61,726 |
| 47 | 株式会社釧路火力発電所 | 電気業 | 北海道釧路市 | 57,084 |
| 48 | 糸魚川発電株式会社 | 電気業 | 新潟県糸魚川市 | 56,622 |
| 49 | 和歌山共同火力株式会社 | 電気業 | 和歌山県和歌山市 | 56,372 |
| 50 | 仙台パワーステーション株式会社 | 電気業 | 宮城県仙台市 | 55,713 |
| 51 | 株式会社コベルコパワー真岡 | 電気業 | 栃木県真岡市 | 54,896 |
| 52 | かみすパワー株式会社 | 電気業 | 茨城県神栖市 | 53,646 |
| 53 | 東北電力ネットワーク株式会社 | 電気業 | 宮城県仙台市 | 53,624 |
| 54 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 電気業 | 広島県広島市 | 52,356 |
| 55 | 水島エネルギーセンター株式会社 | 電気業 | 岡山県倉敷市 | 51,717 |
| 56 | 防府エネルギーサービス株式会社 | 電気業 | 山口県防府市 | 49,259 |
| 57 | 関西電力送配電株式会社 | 電気業 | 大阪府大阪市 | 47,956 |
| 58 | 株式会社響灘火力発電所 | 電気業 | 福岡県北九州市 | 46,747 |
| 59 | 響灘エネルギーパーク合同会社 | 電気業 | 福岡県北九州市 | 46,293 |
| 60 | 相馬エネルギーパーク合同会社 | 電気業 | 福島県相馬市 | 43,259 |
| 61 | 日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 | 電気業 | 宮城県石巻市 | 38,209 |
| 62 | 海田バイオマスパワー株式会社 | 電気業 | 広島県海田町 | 37,954 |
| 63 | 市原グリーン電力株式会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 34,576 |
| 64 | 福島ガス発電株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 33,359 |
| 65 | 川崎天然ガス発電株式会社 | 電気業 | 神奈川県川崎市 | 32,913 |
| 66 | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 電気業 | 北海道札幌市 | 27,341 |
| 67 | 株式会社吾妻バイオパワー | 電気業 | 群馬県東吾妻町 | 25,423 |
| 68 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 24,611 |
| 69 | 鹿島南共同発電株式会社 | 電気業 | 茨城県神栖市 | 21,750 |
| 70 | ゼロワットパワー株式会社 | 電気業 | 千葉県柏市 | 20,627 |
| 71 | 神栖バイオマス発電所合同会社 | 電気業 | 東京都港区 | 19,537 |
| 72 | 北陸電力送配電株式会社 | 電気業 | 富山県富山市 | 16,115 |
| 73 | J-POWERジェネレーションサービス株式会社 | 電気業 | 東京都中央区 | 14,932 |
| 74 | 株式会社イースクエア | 電気業 | 千葉県袖ケ浦市 | 14,638 |
| 75 | 紋別バイオマス発電株式会社 | 電気業 | 北海道紋別市 | 12,854 |
| 76 | 五井ユナイテッドジェネレーション合同会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 12,771 |
| 77 | 広野IGCCパワー合同会社 | 電気業 | 福島県広野町 | 11,619 |
| 78 | 四国電力送配電株式会社 | 電気業 | 香川県高松市 | 10,971 |
| 79 | 相生バイオエナジー株式会社 | 電気業 | 兵庫県相生市 | 9,980 |
| 80 | CEPO半田バイオマス発電株式会社 | 電気業 | 愛知県半田市 | 9,719 |
| 81 | 株式会社エフビット横須賀パワー | 電気業 | 神奈川県横須賀市 | 9,627 |
| 82 | サミット明星パワー株式会社 | 電気業 | 新潟県糸魚川市 | 9,466 |
| 83 | 旭化成エヌエスエネルギー株式会社 | 電気業 | 宮崎県延岡市 | 9,306 |
| 84 | 尼崎ユーティリティサービス株式会社 | 電気業 | 兵庫県尼崎市 | 8,606 |
| 85 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電気業 | 東京都中央区 | 7,973 |
| 86 | 日本ファシリティ・ソリューション株式会社 | 電気業 | 東京都品川区 | 7,622 |
| 87 | 市原パワー株式会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 6,540 |
| 88 | サミット美浜パワー株式会社 | 電気業 | 千葉県千葉市 | 5,512 |
| 89 | 株式会社中袖クリーンパワー | 電気業 | 東京都千代田区 | 5,469 |
| 90 | 株式会社新中袖発電所 | 電気業 | 千葉県袖ケ浦市 | 4,890 |
| 91 | 朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社 | 電気業 | 埼玉県朝霞市 | 4,416 |
| 92 | NTTアノードエナジー株式会社 | 電気業 | 東京都港区 | 4,276 |
| 93 | 勇払エネルギーセンター合同会社 | 電気業 | 北海道苫小牧市 | 4,139 |
| 94 | 長岡パワージェネレーション株式会社 | 電気業 | 東京都千代田区 | 4,057 |
| 95 | 那珂グリーンパワー株式会社 | 電気業 | 東京都新宿区 | 3,902 |
| 96 | 鈴川エネルギーセンター株式会社 | 電気業 | 静岡県富士市 | 3,735 |
| 97 | Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 | 電気業 | 大阪府大阪市 | 3,354 |
| 98 | 株式会社東京ガスコルザパワー | 電気業 | 東京都港区 | 3,307 |
| 99 | 中部電力ミライズ株式会社 | 電気業 | 愛知県名古屋市 | 2,920 |
| 100 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 電気業 | 静岡県富士市 | 2,455 |
上位100社を表示(全178社)。