事業者数
721社
温対法の特定排出者
合計排出量
6,631万t
Scope1+2相当
最大の事業者
東ソー株式会社
725万t
中央値
1万t
1事業者あたり
都道府県別の排出量(化学工業)
排出量ランキング(化学工業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東ソー株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 7,250,545 |
| 2 | 株式会社トクヤマ | 化学工業 | 東京都千代田区 | 6,271,899 |
| 3 | 三菱ケミカル株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 5,004,163 |
| 4 | 三井化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 3,616,702 |
| 5 | 住友化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 2,559,518 |
| 6 | 株式会社レゾナック | 化学工業 | 東京都港区 | 2,355,158 |
| 7 | UBE株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 2,280,666 |
| 8 | 丸善石油化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 2,059,639 |
| 9 | 旭化成株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 1,910,238 |
| 10 | デンカ株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 1,597,918 |
| 11 | 株式会社ダイセル | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 1,476,751 |
| 12 | エア・ウォーター株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 1,239,081 |
| 13 | 株式会社クラレ | 化学工業 | 東京都千代田区 | 1,163,586 |
| 14 | 株式会社九州サンソセンター | 化学工業 | 福岡県北九州市 | 1,111,119 |
| 15 | 株式会社JFEサンソセンター | 化学工業 | 広島県福山市 | 1,083,970 |
| 16 | 株式会社カネカ | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 1,021,205 |
| 17 | 信越化学工業株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 814,043 |
| 18 | 日本ゼオン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 692,359 |
| 19 | 鹿島電解株式会社 | 化学工業 | 茨城県神栖市 | 690,096 |
| 20 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 661,424 |
| 21 | 株式会社 名古屋サンソセンター | 化学工業 | 愛知県東海市 | 605,348 |
| 22 | 株式会社ENEOSマテリアル | 化学工業 | 東京都港区 | 559,166 |
| 23 | 三菱ケミカル旭化成エチレン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 558,888 |
| 24 | 株式会社日本触媒 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 527,132 |
| 25 | KHネオケム株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 387,971 |
| 26 | 花王株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 381,069 |
| 27 | 株式会社クレハ | 化学工業 | 東京都中央区 | 380,395 |
| 28 | 石原産業株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 374,806 |
| 29 | 日本エア・リキード合同会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 346,057 |
| 30 | 東亞合成株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 314,302 |
| 31 | 富士フイルム株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 307,958 |
| 32 | 日産化学株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 304,180 |
| 33 | 株式会社大阪ソーダ | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 291,383 |
| 34 | 鹿島塩ビモノマー株式会社 | 化学工業 | 茨城県神栖市 | 267,847 |
| 35 | JFEケミカル株式会社 | 化学工業 | 東京都台東区 | 241,295 |
| 36 | NSスチレンモノマー株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 223,091 |
| 37 | ダイヤソルト株式会社 | 化学工業 | 福岡県福岡市 | 210,704 |
| 38 | 水島パラキシレン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 208,461 |
| 39 | 製鉄オキシトン株式会社 | 化学工業 | 兵庫県姫路市 | 192,512 |
| 40 | 関東電化工業株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 188,431 |
| 41 | DIC株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 176,381 |
| 42 | テイカ株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 172,722 |
| 43 | 株式会社日本海水 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 171,340 |
| 44 | JNC石油化学株式会社 | 化学工業 | 千葉県市原市 | 168,361 |
| 45 | UBEエラストマー株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 167,672 |
| 46 | 鳴門塩業株式会社 | 化学工業 | 徳島県鳴門市 | 159,574 |
| 47 | 武田薬品工業株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 155,921 |
| 48 | 日本ポリエチレン株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 153,567 |
| 49 | 高純度シリコン株式会社 | 化学工業 | 三重県四日市市 | 149,699 |
| 50 | 住友精化株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 149,307 |
| 51 | ポリプラスチックス株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 148,630 |
| 52 | 日油株式会社 | 化学工業 | 東京都渋谷区 | 142,237 |
| 53 | 株式会社ADEKA | 化学工業 | 東京都荒川区 | 139,386 |
| 54 | コスモ松山石油株式会社 | 化学工業 | 愛媛県松山市 | 139,368 |
| 55 | テクノUМG株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 137,033 |
| 56 | 日鉄カーボン株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 135,399 |
| 57 | 日本曹達株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 132,754 |
| 58 | 株式会社ティーエムエアー | 化学工業 | 東京都港区 | 127,736 |
| 59 | ナイカイ塩業株式会社 | 化学工業 | 岡山県玉野市 | 123,913 |
| 60 | ニプロファーマ株式会社 | 化学工業 | 大阪府摂津市 | 119,653 |
| 61 | 日本酢ビ・ポバール株式会社 | 化学工業 | 大阪府堺市 | 119,391 |
| 62 | セントラル硝子株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 116,518 |
| 63 | 堺化学工業株式会社 | 化学工業 | 大阪府堺市 | 109,256 |
| 64 | 大塚製薬株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 105,278 |
| 65 | 三井・ダウポリケミカル株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 100,567 |
| 66 | 大陽日酸株式会社 | 化学工業 | 東京都品川区 | 90,906 |
| 67 | 三洋化成工業株式会社 | 化学工業 | 京都府京都市 | 90,683 |
| 68 | 株式会社ENEOS NUC | 化学工業 | 神奈川県川崎市 | 89,890 |
| 69 | 昭栄化学工業株式会社 | 化学工業 | 東京都新宿区 | 86,895 |
| 70 | 株式会社大塚製薬工場 | 化学工業 | 徳島県鳴門市 | 86,651 |
| 71 | サンアロマー株式会社 | 化学工業 | 東京都品川区 | 83,961 |
| 72 | 東ソー日向株式会社 | 化学工業 | 宮崎県日向市 | 82,649 |
| 73 | 日揮触媒化成株式会社 | 化学工業 | 神奈川県川崎市 | 81,963 |
| 74 | 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ | 化学工業 | 神奈川県川崎市 | 81,809 |
| 75 | 日本ブチル株式会社 | 化学工業 | 神奈川県川崎市 | 81,100 |
| 76 | 東北東ソー化学株式会社 | 化学工業 | 山形県酒田市 | 79,506 |
| 77 | 中外製薬株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 79,142 |
| 78 | 株式会社千葉サンソセンター | 化学工業 | 千葉県市原市 | 78,816 |
| 79 | 東洋電化工業株式会社 | 化学工業 | 高知県高知市 | 75,632 |
| 80 | 日本エイアンドエル株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 75,141 |
| 81 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 70,967 |
| 82 | 住化ポリカーボネート株式会社 | 化学工業 | 東京都中央区 | 67,593 |
| 83 | 株式会社セラテック | 化学工業 | 愛媛県新居浜市 | 66,971 |
| 84 | 株式会社堺ガスセンター | 化学工業 | 大阪府堺市 | 66,642 |
| 85 | 南陽化成株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 66,069 |
| 86 | 岩谷瓦斯株式会社 | 化学工業 | 大阪府大阪市 | 65,535 |
| 87 | 東ソー・シリカ株式会社 | 化学工業 | 山口県周南市 | 65,135 |
| 88 | 住化コベストロウレタン株式会社 | 化学工業 | 兵庫県尼崎市 | 64,227 |
| 89 | 株式会社ツムラ | 化学工業 | 東京都港区 | 62,976 |
| 90 | 宇部エムス有限会社 | 化学工業 | 山口県宇部市 | 62,773 |
| 91 | 日本ポリプロ株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 60,690 |
| 92 | 日本化学工業株式会社 | 化学工業 | 東京都江東区 | 60,686 |
| 93 | メキシケムジャパン株式会社 | 化学工業 | 東京都品川区 | 60,067 |
| 94 | 新相模酸素株式会社 | 化学工業 | 神奈川県相模原市 | 59,805 |
| 95 | 日本エラストマー株式会社 | 化学工業 | 東京都千代田区 | 58,547 |
| 96 | アルフレッサファインケミカル株式会社 | 化学工業 | 秋田県秋田市 | 58,230 |
| 97 | エーザイ株式会社 | 化学工業 | 東京都文京区 | 56,231 |
| 98 | 保土谷化学工業株式会社 | 化学工業 | 東京都港区 | 56,116 |
| 99 | 大正製薬株式会社 | 化学工業 | 東京都豊島区 | 55,158 |
| 100 | 協和発酵バイオ株式会社 | 化学工業 | 東京都中野区 | 54,819 |
上位100社を表示(全721社)。