事業者数
280社
温対法の特定排出者
合計排出量
937万t
Scope1+2相当
最大の事業者
富士石油株式会社
126万t
中央値
7,535t
1事業者あたり
業種別の排出量(千葉県)
排出量ランキング(千葉県)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士石油株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 千葉県袖ケ浦市 | 1,264,700 |
| 2 | 大阪国際石油精製株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 千葉県市原市 | 922,985 |
| 3 | イオンリテール株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 648,640 |
| 4 | 千葉県 | 地方公務 | 千葉県千葉市 | 365,778 |
| 5 | 君津共同火力株式会社 | 電気業 | 千葉県君津市 | 267,737 |
| 6 | エコシステム千葉株式会社 | 廃棄物処理業 | 千葉県袖ケ浦市 | 264,464 |
| 7 | 千葉市 | 地方公務 | 千葉県千葉市 | 218,396 |
| 8 | イオングローバルSCM株式会社 | 運輸に附帯するサービス業 | 千葉県千葉市 | 217,402 |
| 9 | イオンモール株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県千葉市 | 211,384 |
| 10 | 船橋市市長部局 | 地方公務 | 千葉県船橋市 | 193,906 |
| 11 | 株式会社かずさクリーンシステム | 廃棄物処理業 | 千葉県木更津市 | 179,824 |
| 12 | 五井コーストエナジー株式会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 168,870 |
| 13 | JNC石油化学株式会社 | 化学工業 | 千葉県市原市 | 168,361 |
| 14 | 成田国際空港株式会社 | 運輸に附帯するサービス業 | 千葉県成田市 | 149,523 |
| 15 | 株式会社オリエンタルランド | 娯楽業 | 千葉県浦安市 | 133,364 |
| 16 | ミニストップ株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 115,400 |
| 17 | 京成電鉄株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県市川市 | 113,569 |
| 18 | まいばすけっと㈱ | 飲食料品小売業 | 千葉県千葉市 | 98,268 |
| 19 | フジフーズ株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県千葉市 | 94,134 |
| 20 | JERAパワー姉崎合同会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 93,029 |
| 21 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県木更津市 | 87,609 |
| 22 | 市川市 | 地方公務 | 千葉県市川市 | 83,193 |
| 23 | 伊藤ハム米久プラント株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県柏市 | 83,017 |
| 24 | 株式会社千葉サンソセンター | 化学工業 | 千葉県市原市 | 78,816 |
| 25 | 朋和産業株式会社 | 印刷・同関連業 | 千葉県船橋市 | 73,646 |
| 26 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 | 学術・開発研究機関 | 千葉県千葉市 | 65,825 |
| 27 | 柏市 | 地方公務 | 千葉県柏市 | 63,403 |
| 28 | 松戸市 | 地方公務 | 千葉県松戸市 | 61,253 |
| 29 | 日本メサライト工業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 千葉県船橋市 | 58,849 |
| 30 | 株式会社マツモトキヨシ | その他の小売業 | 千葉県松戸市 | 56,572 |
| 31 | 株式会社合同資源 | 化学工業 | 千葉県長生村 | 51,846 |
| 32 | 新東日本製糖株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県千葉市 | 49,895 |
| 33 | 習志野市 | 地方公務 | 千葉県習志野市 | 48,699 |
| 34 | 関東天然瓦斯開発株式会社 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 千葉県茂原市 | 47,216 |
| 35 | 医療法人社団葵会 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 千葉県柏市 | 46,194 |
| 36 | セイコーインスツル株式会社 | その他の製造業 | 千葉県千葉市 | 45,474 |
| 37 | キッコーマン食品株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県野田市 | 44,220 |
| 38 | 清水鋼鐵株式会社 | 鉄鋼業 | 千葉県浦安市 | 43,407 |
| 39 | 株式会社タカヨシホールディングス | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 42,185 |
| 40 | 杉田建材株式会社 | 廃棄物処理業 | 千葉県市原市 | 41,110 |
| 41 | 成田市 | 地方公務 | 千葉県成田市 | 41,039 |
| 42 | イオンリテールストア 株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 40,542 |
| 43 | 八千代市 | 地方公務 | 千葉県八千代市 | 38,507 |
| 44 | 国立大学法人千葉大学 | 学校教育 | 千葉県千葉市 | 38,356 |
| 45 | 浦安市 | 地方公務 | 千葉県浦安市 | 38,125 |
| 46 | ジャパンフーズ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 千葉県長柄町 | 37,027 |
| 47 | イオンタウン株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県千葉市 | 36,658 |
| 48 | 京成バス株式会社 | 道路旅客運送業 | 千葉県市川市 | 35,793 |
| 49 | 市原グリーン電力株式会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 34,576 |
| 50 | 株式会社川島コーポレーション | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 千葉県君津市 | 34,212 |
| 51 | 株式会社イオンファンタジー | 娯楽業 | 千葉県千葉市 | 33,464 |
| 52 | 株式会社ハイパーサイクルシステムズ | 廃棄物処理業 | 千葉県市川市 | 32,100 |
| 53 | 鬼怒川ゴム工業株式会社 | ゴム製品製造業 | 千葉県千葉市 | 32,061 |
| 54 | 株式会社ミリアルリゾートホテルズ | 宿泊業 | 千葉県浦安市 | 29,838 |
| 55 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | その他の事業サービス業 | 千葉県千葉市 | 29,233 |
| 56 | 新井総合施設株式会社 | 廃棄物処理業 | 千葉県君津市 | 28,500 |
| 57 | ヤマサ醤油株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県銚子市 | 28,162 |
| 58 | 東京酸素窒素株式会社 | 化学工業 | 千葉県袖ケ浦市 | 27,409 |
| 59 | 北千葉広域水道企業団 | 水道業 | 千葉県松戸市 | 27,252 |
| 60 | 株式会社ナリコー | 廃棄物処理業 | 千葉県成田市 | 25,739 |
| 61 | 市原市 | 地方公務 | 千葉県市原市 | 24,116 |
| 62 | 我孫子市役所 | 地方公務 | 千葉県我孫子市 | 23,623 |
| 63 | 京葉モノマー株式会社 | 化学工業 | 千葉県市原市 | 23,510 |
| 64 | 三共油化工業株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 千葉県市川市 | 23,381 |
| 65 | 東洋佐々木ガラス株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 千葉県八千代市 | 22,852 |
| 66 | 富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社 | 電気機械器具製造業 | 千葉県柏市 | 22,678 |
| 67 | 株式会社レゾナック・エレクトロニクス | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 千葉県市原市 | 22,509 |
| 68 | 医療法人鉄蕉会 | 医療業 | 千葉県鴨川市 | 21,068 |
| 69 | ゼロワットパワー株式会社 | 電気業 | 千葉県柏市 | 20,627 |
| 70 | かずさ水道広域連合企業団 | 水道業 | 千葉県木更津市 | 20,198 |
| 71 | 株式会社ケーヨー | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 19,748 |
| 72 | 日鉄機能材製造株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 千葉県木更津市 | 19,614 |
| 73 | 東金市外三市町清掃組合 | 廃棄物処理業 | 千葉県東金市 | 19,257 |
| 74 | ジェイロジスティクス株式会社 | 道路貨物運送業 | 千葉県市川市 | 18,730 |
| 75 | TOTOバスクリエイト株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 千葉県佐倉市 | 18,083 |
| 76 | パウダーテック株式会社 | 鉄鋼業 | 千葉県柏市 | 17,718 |
| 77 | JSR ARTON製造株式会社 | 化学工業 | 千葉県市原市 | 17,504 |
| 78 | ビューテックローリー株式会社 | 道路貨物運送業 | 千葉県市川市 | 17,396 |
| 79 | 小湊鉄道株式会社 | 道路旅客運送業 | 千葉県市原市 | 17,087 |
| 80 | キッコーマンフードテック株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県野田市 | 16,669 |
| 81 | 株式会社千葉薬品 | その他の小売業 | 千葉県千葉市 | 16,666 |
| 82 | 株式会社エコ・エナジー・ジャパン | 廃棄物処理業 | 千葉県白井市 | 16,264 |
| 83 | 株式会社イクスピアリ | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県浦安市 | 15,139 |
| 84 | 株式会社イースクエア | 電気業 | 千葉県袖ケ浦市 | 14,638 |
| 85 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 千葉県千葉市 | 14,601 |
| 86 | 株式会社せんどう | 飲食料品小売業 | 千葉県市原市 | 14,052 |
| 87 | 医療法人社団誠馨会 | 医療業 | 千葉県千葉市 | 14,045 |
| 88 | ケーヨーリゾート開発合同会社 | 宿泊業 | 千葉県浦安市 | 13,872 |
| 89 | イオンフードサプライ株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県船橋市 | 13,694 |
| 90 | 三井化学サンアロイ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 千葉県袖ケ浦市 | 13,639 |
| 91 | 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 | 医療業 | 千葉県旭市 | 13,467 |
| 92 | 株式会社野崎硝子製作所 | 窯業・土石製品製造業 | 千葉県松戸市 | 13,382 |
| 93 | 株式会社くすりの福太郎 | その他の小売業 | 千葉県鎌ケ谷市 | 13,357 |
| 94 | 流山市 | 地方公務 | 千葉県流山市 | 12,963 |
| 95 | 五井ユナイテッドジェネレーション合同会社 | 電気業 | 千葉県市原市 | 12,771 |
| 96 | 幕張テクノガーデン管理組合 | 不動産賃貸業・管理業 | 千葉県千葉市 | 12,752 |
| 97 | 石井食品株式会社 | 食料品製造業 | 千葉県船橋市 | 12,278 |
| 98 | 第一熱処理工業株式会社 | 金属製品製造業 | 千葉県船橋市 | 12,059 |
| 99 | 福徳長酒類株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 千葉県松戸市 | 12,055 |
| 100 | 野田市 | 地方公務 | 千葉県野田市 | 11,795 |
上位100社を表示(全280社)。