事業者数
239社
温対法の特定排出者
合計排出量
1,106万t
Scope1+2相当
最大の事業者
株式会社セブン‐イレブン
128万t
中央値
1万t
1事業者あたり
都道府県別の排出量(各種商品小売業)
排出量ランキング(各種商品小売業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 各種商品小売業 | 東京都千代田区 | 1,275,156 |
| 2 | 株式会社ローソン | 各種商品小売業 | 東京都品川区 | 1,056,748 |
| 3 | 株式会社ファミリーマート | 各種商品小売業 | 東京都港区 | 983,519 |
| 4 | イオンリテール株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 648,640 |
| 5 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 各種商品小売業 | 東京都品川区 | 345,787 |
| 6 | 株式会社西友 | 各種商品小売業 | 東京都武蔵野市 | 266,045 |
| 7 | 株式会社神戸物産 | 各種商品小売業 | 兵庫県加古川市 | 236,625 |
| 8 | イオン九州株式会社 | 各種商品小売業 | 福岡県福岡市 | 201,283 |
| 9 | 株式会社イズミ(広島県) | 各種商品小売業 | 広島県広島市 | 191,396 |
| 10 | 株式会社ドン・キホーテ | 各種商品小売業 | 東京都目黒区 | 187,371 |
| 11 | 株式会社 ヨークベニマル | 各種商品小売業 | 福島県郡山市 | 185,413 |
| 12 | 株式会社ツルハ | 各種商品小売業 | 北海道札幌市 | 168,301 |
| 13 | 株式会社スギ薬局 | 各種商品小売業 | 愛知県大府市 | 168,176 |
| 14 | 株式会社トライアルカンパニー | 各種商品小売業 | 福岡県福岡市 | 167,074 |
| 15 | イオン北海道株式会社 | 各種商品小売業 | 北海道札幌市 | 160,805 |
| 16 | 株式会社クスリのアオキ | 各種商品小売業 | 石川県白山市 | 157,042 |
| 17 | 株式会社サンエー(沖縄県) | 各種商品小売業 | 沖縄県宜野湾市 | 136,093 |
| 18 | 株式会社 ベイシア | 各種商品小売業 | 群馬県前橋市 | 118,272 |
| 19 | ミニストップ株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 115,400 |
| 20 | 株式会社オークワ | 各種商品小売業 | 和歌山県和歌山市 | 111,639 |
| 21 | 株式会社平和堂 | 各種商品小売業 | 滋賀県彦根市 | 105,046 |
| 22 | コーナン商事株式会社 | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 95,357 |
| 23 | 株式会社大丸松坂屋百貨店 | 各種商品小売業 | 東京都江東区 | 93,651 |
| 24 | アークランズ株式会社 | 各種商品小売業 | 埼玉県さいたま市 | 93,646 |
| 25 | 大黒天物産株式会社 | 各種商品小売業 | 岡山県倉敷市 | 91,208 |
| 26 | 株式会社髙島屋 | 各種商品小売業 | 東京都中央区 | 91,186 |
| 27 | DCM株式会社 | 各種商品小売業 | 東京都品川区 | 89,271 |
| 28 | 株式会社そごう・西武 | 各種商品小売業 | 東京都豊島区 | 88,618 |
| 29 | 株式会社コメリ | 各種商品小売業 | 新潟県新潟市 | 88,556 |
| 30 | 株式会社ヨドバシカメラ | 各種商品小売業 | 東京都新宿区 | 87,919 |
| 31 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県木更津市 | 87,609 |
| 32 | イオン琉球株式会社 | 各種商品小売業 | 沖縄県南風原町 | 79,916 |
| 33 | 株式会社キューピット | 各種商品小売業 | 新潟県新潟市 | 74,664 |
| 34 | 株式会社三越伊勢丹 | 各種商品小売業 | 東京都新宿区 | 71,307 |
| 35 | 株式会社阪急阪神百貨店 | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 69,522 |
| 36 | 株式会社ナフコ | 各種商品小売業 | 福岡県北九州市 | 66,475 |
| 37 | ゲンキー株式会社 | 各種商品小売業 | 福井県坂井市 | 62,663 |
| 38 | 株式会社セリア | 各種商品小売業 | 岐阜県大垣市 | 58,536 |
| 39 | 株式会社サンリブ | 各種商品小売業 | 福岡県北九州市 | 56,755 |
| 40 | 株式会社丸井 | 各種商品小売業 | 東京都中野区 | 56,598 |
| 41 | 株式会社JR東日本クロスステーション | 各種商品小売業 | 東京都渋谷区 | 56,563 |
| 42 | 生活協同組合コープこうべ | 各種商品小売業 | 兵庫県神戸市 | 56,047 |
| 43 | 株式会社カインズ | 各種商品小売業 | 埼玉県本庄市 | 53,410 |
| 44 | 株式会社 東急ストア | 各種商品小売業 | 東京都目黒区 | 52,089 |
| 45 | 株式会社島忠 | 各種商品小売業 | 埼玉県さいたま市 | 51,291 |
| 46 | 中部薬品株式会社 | 各種商品小売業 | 岐阜県多治見市 | 50,819 |
| 47 | 株式会社ヤマザワ | 各種商品小売業 | 山形県山形市 | 45,487 |
| 48 | 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 各種商品小売業 | 広島県広島市 | 45,199 |
| 49 | 株式会社近鉄百貨店 | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 45,063 |
| 50 | 株式会社良品計画 | 各種商品小売業 | 東京都文京区 | 44,444 |
| 51 | 株式会社ビックカメラ | 各種商品小売業 | 東京都豊島区 | 44,311 |
| 52 | 株式会社タカヨシホールディングス | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 42,185 |
| 53 | イオンリテールストア 株式会社 | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 40,542 |
| 54 | 株式会社コジマ(栃木県) | 各種商品小売業 | 栃木県宇都宮市 | 40,432 |
| 55 | 株式会社タイヨー(鹿児島県) | 各種商品小売業 | 鹿児島県鹿児島市 | 36,575 |
| 56 | 株式会社沖縄ファミリーマート | 各種商品小売業 | 沖縄県那覇市 | 35,600 |
| 57 | 株式会社ローソン沖縄 | 各種商品小売業 | 沖縄県浦添市 | 34,081 |
| 58 | 株式会社東急百貨店 | 各種商品小売業 | 東京都渋谷区 | 32,941 |
| 59 | 株式会社ザグザグ | 各種商品小売業 | 岡山県岡山市 | 31,173 |
| 60 | 株式会社天満屋ストア | 各種商品小売業 | 岡山県岡山市 | 30,774 |
| 61 | 株式会社PLANT | 各種商品小売業 | 福井県坂井市 | 30,756 |
| 62 | 株式会社コモディイイダ | 各種商品小売業 | 東京都北区 | 30,315 |
| 63 | 株式会社エイチ・ツー・オー商業開発 | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 30,251 |
| 64 | 株式会社Olympic | 各種商品小売業 | 東京都国分寺市 | 29,708 |
| 65 | 株式会社コノミヤ | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 29,240 |
| 66 | 株式会社南九州ファミリーマート | 各種商品小売業 | 鹿児島県鹿児島市 | 29,128 |
| 67 | 株式会社マキヤ | 各種商品小売業 | 静岡県沼津市 | 27,226 |
| 68 | 株式会社デリシア | 各種商品小売業 | 長野県松本市 | 26,755 |
| 69 | 株式会社マルキョウ | 各種商品小売業 | 福岡県大野城市 | 26,519 |
| 70 | 生活協同組合ユーコープ | 各種商品小売業 | 神奈川県横浜市 | 26,500 |
| 71 | 株式会社東武百貨店 | 各種商品小売業 | 東京都豊島区 | 26,457 |
| 72 | 株式会社オザム | 各種商品小売業 | 東京都青梅市 | 26,025 |
| 73 | 株式会社西鉄ストア | 各種商品小売業 | 福岡県筑紫野市 | 25,075 |
| 74 | 株式会社ジョイフル本田 | 各種商品小売業 | 茨城県土浦市 | 25,052 |
| 75 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 各種商品小売業 | 福岡県福岡市 | 24,047 |
| 76 | 株式会社キャンドゥ | 各種商品小売業 | 東京都新宿区 | 24,013 |
| 77 | 株式会社東武ストア | 各種商品小売業 | 東京都板橋区 | 23,953 |
| 78 | 株式会社ジェイアール東海髙島屋 | 各種商品小売業 | 愛知県名古屋市 | 22,642 |
| 79 | 株式会社オギノ | 各種商品小売業 | 山梨県甲府市 | 22,573 |
| 80 | 株式会社ニシムタ | 各種商品小売業 | 鹿児島県鹿児島市 | 20,609 |
| 81 | 株式会社義津屋 | 各種商品小売業 | 愛知県津島市 | 20,605 |
| 82 | 株式会社天満屋 | 各種商品小売業 | 岡山県岡山市 | 20,116 |
| 83 | 株式会社ケーヨー | 各種商品小売業 | 千葉県千葉市 | 19,748 |
| 84 | イオンマーケット株式会社 | 各種商品小売業 | 東京都杉並区 | 18,733 |
| 85 | 株式会社レデイ薬局 | 各種商品小売業 | 愛媛県松山市 | 18,240 |
| 86 | 株式会社京阪流通システムズ | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 18,217 |
| 87 | 株式会社ププレひまわり | 各種商品小売業 | 広島県福山市 | 17,125 |
| 88 | 株式会社トキハ | 各種商品小売業 | 大分県大分市 | 16,389 |
| 89 | 株式会社カスミ | 各種商品小売業 | 茨城県つくば市 | 16,049 |
| 90 | 株式会社セブン-イレブン・沖縄 | 各種商品小売業 | 沖縄県那覇市 | 15,966 |
| 91 | ロイヤルホームセンター株式会社 | 各種商品小売業 | 大阪府大阪市 | 14,751 |
| 92 | 株式会社岩田屋三越 | 各種商品小売業 | 福岡県福岡市 | 14,427 |
| 93 | 株式会社サニーマート | 各種商品小売業 | 高知県高知市 | 14,389 |
| 94 | 株式会社キョーエイ | 各種商品小売業 | 徳島県徳島市 | 14,260 |
| 95 | ジェイアール東日本商業開発株式会社 | 各種商品小売業 | 東京都立川市 | 14,235 |
| 96 | 小田急商事株式会社 | 各種商品小売業 | 神奈川県川崎市 | 13,875 |
| 97 | 株式会社札幌丸井三越 | 各種商品小売業 | 北海道札幌市 | 13,461 |
| 98 | 株式会社福田屋百貨店 | 各種商品小売業 | 栃木県宇都宮市 | 13,306 |
| 99 | SFPホールディングス株式会社 | 各種商品小売業 | 東京都世田谷区 | 13,259 |
| 100 | 株式会社ドミー | 各種商品小売業 | 愛知県岡崎市 | 13,216 |
上位100社を表示(全239社)。