事業者数
291社
温対法の特定排出者
合計排出量
327万t
Scope1+2相当
最大の事業者
アパホテル株式会社
13万t
中央値
5,333t
1事業者あたり
排出量ランキング(宿泊業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アパホテル株式会社 | 宿泊業 | 東京都港区 | 134,234 |
| 2 | ルートインジャパン株式会社 | 宿泊業 | 東京都品川区 | 124,147 |
| 3 | 株式会社 東横イン | 宿泊業 | 東京都大田区 | 112,997 |
| 4 | 株式会社共立メンテナンス | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 112,767 |
| 5 | リゾートトラスト株式会社 | 宿泊業 | 愛知県名古屋市 | 110,142 |
| 6 | 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント | 宿泊業 | 東京都港区 | 100,061 |
| 7 | 株式会社スタディー | 宿泊業 | 東京都豊島区 | 66,597 |
| 8 | 大江戸温泉物語株式会社 | 宿泊業 | 東京都中央区 | 62,779 |
| 9 | ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 | 宿泊業 | 東京都中央区 | 51,865 |
| 10 | 株式会社ニュー・オータニ | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 47,170 |
| 11 | 株式会社ホテルマネージメントジャパン | 宿泊業 | 東京都渋谷区 | 44,265 |
| 12 | ホテルモントレ株式会社 | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 42,986 |
| 13 | 株式会社三井不動産ホテルマネジメント | 宿泊業 | 東京都中央区 | 40,874 |
| 14 | 湯快リゾート株式会社 | 宿泊業 | 京都府京都市 | 40,188 |
| 15 | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 | 宿泊業 | 東京都港区 | 37,787 |
| 16 | 株式会社帝国ホテル | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 37,394 |
| 17 | 株式会社近鉄・都ホテルズ | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 35,725 |
| 18 | 株式会社スーパーホテル | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 33,323 |
| 19 | 藤田観光株式会社 | 宿泊業 | 東京都文京区 | 32,879 |
| 20 | 株式会社グリーンズ | 宿泊業 | 三重県四日市市 | 32,848 |
| 21 | 三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 32,751 |
| 22 | 一般財団法人休暇村協会 | 宿泊業 | 東京都台東区 | 30,752 |
| 23 | 株式会社ミリアルリゾートホテルズ | 宿泊業 | 千葉県浦安市 | 29,838 |
| 24 | 株式会社グランビスタホテル&リゾート | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 29,723 |
| 25 | 日本ホテル株式会社 | 宿泊業 | 東京都豊島区 | 28,674 |
| 26 | アールエヌティーホテルズ株式会社 | 宿泊業 | 東京都世田谷区 | 26,572 |
| 27 | 加森観光株式会社 | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 26,030 |
| 28 | karakami Hotels&Resorts株式会社 | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 25,502 |
| 29 | 長島観光開発株式会社 | 宿泊業 | 三重県桑名市 | 24,900 |
| 30 | 野口観光マネジメント株式会社 | 宿泊業 | 北海道登別市 | 23,754 |
| 31 | 株式会社相鉄ホテルマネジメント | 宿泊業 | 神奈川県横浜市 | 23,496 |
| 32 | 株式会社星野リゾート・トマム | 宿泊業 | 北海道占冠村 | 23,426 |
| 33 | ヒューリックホテルマネジメント株式会社 | 宿泊業 | 東京都中央区 | 23,261 |
| 34 | 株式会社ジェイアール東海ホテルズ | 宿泊業 | 愛知県名古屋市 | 22,988 |
| 35 | 株式会社ホスピタリティオペレーションズ | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 22,720 |
| 36 | 株式会社ホライズン・ホテルズ | 宿泊業 | 富山県富山市 | 20,947 |
| 37 | 株式会社京王プラザホテル | 宿泊業 | 東京都新宿区 | 20,634 |
| 38 | ワシントンホテル株式会社 | 宿泊業 | 愛知県名古屋市 | 20,253 |
| 39 | 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 | 宿泊業 | 東京都新宿区 | 18,967 |
| 40 | 株式会社西鉄ホテルズ | 宿泊業 | 福岡県福岡市 | 18,833 |
| 41 | 株式会社アンビックス | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 18,581 |
| 42 | 株式会社アメイズ | 宿泊業 | 大分県大分市 | 18,478 |
| 43 | 株式会社ロイヤルホテル | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 17,830 |
| 44 | MT&ヒルトンホテル株式会社 | 宿泊業 | 東京都港区 | 16,183 |
| 45 | ザ・テラスホテルズ株式会社 | 宿泊業 | 沖縄県名護市 | 15,251 |
| 46 | 株式会社ホテル京阪 | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 14,931 |
| 47 | フェニックスリゾート株式会社 | 宿泊業 | 宮崎県宮崎市 | 14,716 |
| 48 | 株式会社南西楽園リゾート | 宿泊業 | 沖縄県宮古島市 | 14,009 |
| 49 | ケーヨーリゾート開発合同会社 | 宿泊業 | 千葉県浦安市 | 13,872 |
| 50 | 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント | 宿泊業 | 東京都港区 | 13,325 |
| 51 | 株式会社星野リゾート・マネジメント | 宿泊業 | 東京都中央区 | 13,289 |
| 52 | ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 | 宿泊業 | 東京都港区 | 12,665 |
| 53 | リソルホールディングス株式会社 | 宿泊業 | 東京都新宿区 | 11,904 |
| 54 | ニセコビレッジ株式会社 | 宿泊業 | 北海道ニセコ町 | 11,796 |
| 55 | 株式会社日本ハウス・ホテル&リゾート | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 11,770 |
| 56 | 京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 宿泊業 | 京都府京都市 | 11,340 |
| 57 | 株式会社クア・アンド・ホテル | 宿泊業 | 山梨県甲府市 | 11,307 |
| 58 | 鶴雅リゾート株式会社 | 宿泊業 | 北海道釧路市 | 11,289 |
| 59 | トーホウリゾート株式会社 | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 11,059 |
| 60 | The COURT 株式会社 | 宿泊業 | 東京都港区 | 10,646 |
| 61 | 株式会社ブライトンコーポレーション | 宿泊業 | 千葉県浦安市 | 10,582 |
| 62 | 株式会社神戸ポートピアホテル | 宿泊業 | 兵庫県神戸市 | 10,492 |
| 63 | 株式会社New KRH | 宿泊業 | 北海道赤井川村 | 10,371 |
| 64 | 花巻温泉株式会社 | 宿泊業 | 岩手県花巻市 | 10,237 |
| 65 | 株式会社グランドニッコー東京 | 宿泊業 | 東京都港区 | 10,187 |
| 66 | 株式会社ミナシア | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 10,180 |
| 67 | マンテンホテル株式会社 | 宿泊業 | 富山県富山市 | 10,148 |
| 68 | 株式会社小田急リゾーツ | 宿泊業 | 神奈川県小田原市 | 10,136 |
| 69 | 株式会社札幌シャトレーゼ | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 10,084 |
| 70 | ザ・ホテリエ・グループ石垣株式会社 | 宿泊業 | 沖縄県石垣市 | 9,809 |
| 71 | HRTニューオータニ株式会社 | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 9,783 |
| 72 | 株式会社ホテル三日月 | 宿泊業 | 千葉県木更津市 | 9,766 |
| 73 | ザ・ホテリエ・グループ赤坂株式会社 | 宿泊業 | 東京都港区 | 9,750 |
| 74 | 株式会社萬世閣 | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 9,594 |
| 75 | GHS株式会社 | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 9,553 |
| 76 | 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション | 宿泊業 | 東京都港区 | 9,553 |
| 77 | 東京都市開発株式会社 | 宿泊業 | 東京都新宿区 | 9,482 |
| 78 | 株式会社JR四国ホテルズ | 宿泊業 | 香川県高松市 | 9,389 |
| 79 | 株式会社ホークスタウン | 宿泊業 | 福岡県福岡市 | 9,363 |
| 80 | 株式会社西新宿ホテルアンドリゾート | 宿泊業 | 東京都新宿区 | 9,277 |
| 81 | 富士屋ホテル株式会社 | 宿泊業 | 神奈川県箱根町 | 9,188 |
| 82 | 株式会社パレスホテル | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 9,121 |
| 83 | 岩崎産業株式会社 | 宿泊業 | 鹿児島県鹿児島市 | 9,017 |
| 84 | スターツホテル開発株式会社 | 宿泊業 | 千葉県浦安市 | 8,947 |
| 85 | 株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 | 宿泊業 | 京都府京都市 | 8,907 |
| 86 | 株式会社東京ドームホテル | 宿泊業 | 東京都文京区 | 8,838 |
| 87 | 株式会社ペニンシュラ東京 | 宿泊業 | 東京都千代田区 | 8,747 |
| 88 | 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド | 宿泊業 | 東京都豊島区 | 8,697 |
| 89 | JR九州ホテルズ株式会社 | 宿泊業 | 福岡県福岡市 | 8,624 |
| 90 | オーラコーポレーション株式会社 | 宿泊業 | 沖縄県恩納村 | 8,600 |
| 91 | ザ・ホテリエ・グループ札幌合同会社 | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 8,540 |
| 92 | 株式会社法華倶楽部 | 宿泊業 | 東京都中央区 | 8,410 |
| 93 | 株式会社池の平ホテル&リゾーツ | 宿泊業 | 長野県立科町 | 8,406 |
| 94 | 株式会社関東東急ホテルズ | 宿泊業 | 東京都渋谷区 | 8,376 |
| 95 | ケン・ホテルマネジメント琉球名城 | 宿泊業 | 沖縄県糸満市 | 8,311 |
| 96 | 株式会社エフ・ジェイ ホテルズ | 宿泊業 | 福岡県福岡市 | 8,307 |
| 97 | 株式会社エイチピーデイコーポレーション | 宿泊業 | 大阪府大阪市 | 8,261 |
| 98 | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 | 宿泊業 | 東京都渋谷区 | 8,218 |
| 99 | 株式会社第一滝本館 | 宿泊業 | 北海道登別市 | 8,132 |
| 100 | JR北海道ホテルズ株式会社 | 宿泊業 | 北海道札幌市 | 7,798 |
上位100社を表示(全291社)。