事業者数
454社
温対法の特定排出者
合計排出量
585万t
Scope1+2相当
最大の事業者
株式会社 吉野工業所
30万t
中央値
5,279t
1事業者あたり
都道府県別の排出量(プラスチック製品製造業(別掲を除く))
排出量ランキング(プラスチック製品製造業(別掲を除く))
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 吉野工業所 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都江東区 | 295,441 |
| 2 | フタムラ化学株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県名古屋市 | 218,782 |
| 3 | 株式会社エフピコ | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 広島県福山市 | 194,354 |
| 4 | コニカミノルタ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 160,220 |
| 5 | 積水化学工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府大阪市 | 147,753 |
| 6 | 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 神奈川県南足柄市 | 139,868 |
| 7 | 三甲株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 岐阜県瑞穂市 | 129,317 |
| 8 | 豊田合成株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県清須市 | 119,394 |
| 9 | 東レ・デュポン株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都中央区 | 119,165 |
| 10 | アールエム東セロ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 113,851 |
| 11 | 株式会社ジェイエスピー | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 77,811 |
| 12 | オカモト株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都文京区 | 77,212 |
| 13 | ZACROS株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都文京区 | 76,370 |
| 14 | 日本クロージャー株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都品川区 | 68,451 |
| 15 | リスパック株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 岐阜県岐阜市 | 64,065 |
| 16 | 大倉工業株式会社(香川県) | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 香川県丸亀市 | 63,142 |
| 17 | ダイキョーニシカワ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 広島県東広島市 | 61,573 |
| 18 | 住友ベークライト株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都品川区 | 56,898 |
| 19 | 日本パリソン株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 茨城県境町 | 55,732 |
| 20 | アキレス株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都新宿区 | 52,621 |
| 21 | メビウスパッケージング株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都品川区 | 52,523 |
| 22 | アイリスオーヤマ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 宮城県仙台市 | 52,359 |
| 23 | タキロンシーアイ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府大阪市 | 47,666 |
| 24 | 株式会社DNP高機能マテリアル | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福岡県北九州市 | 45,824 |
| 25 | ユポコーポレーション | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 43,651 |
| 26 | リケンテクノス株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 41,996 |
| 27 | 岐阜プラスチック工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 岐阜県岐阜市 | 39,615 |
| 28 | 株式会社イノアックコーポレーション | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県名古屋市 | 39,142 |
| 29 | アイカ工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県清須市 | 36,529 |
| 30 | 東レフィルム加工株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都中央区 | 36,284 |
| 31 | 福助工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛媛県四国中央市 | 36,251 |
| 32 | 中央化学株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 埼玉県鴻巣市 | 35,561 |
| 33 | 株式会社巴川コーポレーション | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都中央区 | 33,835 |
| 34 | 遠東石塚グリーンペット株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 茨城県境町 | 32,597 |
| 35 | 旭有機材株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 宮崎県延岡市 | 31,017 |
| 36 | シーピー化成株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 岡山県井原市 | 30,667 |
| 37 | コダマ樹脂工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 岐阜県神戸町 | 30,647 |
| 38 | 共和レザー株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 静岡県浜松市 | 28,731 |
| 39 | 株式会社クボタケミックス | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 兵庫県尼崎市 | 28,502 |
| 40 | サカエ理研工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県清須市 | 27,925 |
| 41 | 株式会社アプリス | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都武蔵野市 | 27,221 |
| 42 | ペットリファインテクノロジー株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 神奈川県川崎市 | 26,280 |
| 43 | 東リ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 兵庫県伊丹市 | 24,198 |
| 44 | アァルピィ東プラ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府吹田市 | 24,168 |
| 45 | ジェイフィルム株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 24,041 |
| 46 | パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府門真市 | 23,854 |
| 47 | 信越ポリマー株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 23,825 |
| 48 | 豊田合成九州株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福岡県宮若市 | 23,566 |
| 49 | 共栄樹脂株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 兵庫県丹波篠山市 | 21,981 |
| 50 | 日本ゴア合同会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都港区 | 21,662 |
| 51 | 出光ユニテック株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都港区 | 21,158 |
| 52 | タマポリ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都豊島区 | 20,377 |
| 53 | 株式会社ハウステック | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 群馬県高崎市 | 20,250 |
| 54 | トーホー工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府大阪市 | 19,677 |
| 55 | 日鉄機能材製造株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 千葉県木更津市 | 19,614 |
| 56 | 株式会社タカギセイコー | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 富山県高岡市 | 19,251 |
| 57 | 株式会社サンリッツ | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 富山県入善町 | 19,094 |
| 58 | 株式会社レゾナック・オートモーティブプロダクツ | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福岡県田川市 | 19,076 |
| 59 | 帝人コードレ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府大阪市 | 18,733 |
| 60 | TOTOバスクリエイト株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 千葉県佐倉市 | 18,083 |
| 61 | 株式会社アステックコーポレーション | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県名古屋市 | 17,546 |
| 62 | 株式会社メイワパックス | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府柏原市 | 17,493 |
| 63 | イビデン樹脂株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 岐阜県池田町 | 17,373 |
| 64 | 東洋コルク株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 広島県竹原市 | 17,307 |
| 65 | 利昌工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府大阪市 | 17,162 |
| 66 | 協栄産業株式会社(栃木県) | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 栃木県小山市 | 17,125 |
| 67 | 株式会社FILWEL | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 山口県防府市 | 17,047 |
| 68 | トッパンプラスチック株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 埼玉県幸手市 | 17,036 |
| 69 | 株式会社サンエー化研 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都中央区 | 17,000 |
| 70 | アーケムビジネスジャパン株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都港区 | 16,848 |
| 71 | 日本マタイ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都台東区 | 16,727 |
| 72 | 豊科フイルム株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 長野県安曇野市 | 16,699 |
| 73 | パイオニア工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福岡県北九州市 | 16,675 |
| 74 | 住化積水フィルム株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都千代田区 | 16,014 |
| 75 | 大化工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府枚方市 | 15,783 |
| 76 | 大成ラミック株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 埼玉県白岡市 | 15,364 |
| 77 | イハラ建成工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 静岡県静岡市 | 15,295 |
| 78 | 株式会社コバヤシ | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都台東区 | 15,166 |
| 79 | 三笠産業株式会社(奈良県) | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 奈良県広陵町 | 15,163 |
| 80 | 株式会社積水化成品西部 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福岡県福岡市 | 15,085 |
| 81 | 富双合成株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都足立区 | 14,719 |
| 82 | 福島プラスチックス株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福島県本宮市 | 14,582 |
| 83 | 宇部エクシモ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都中央区 | 14,480 |
| 84 | フクビ化学工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 福井県福井市 | 14,145 |
| 85 | 積水成型工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 大阪府大阪市 | 13,808 |
| 86 | 株式会社アイセロ | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛知県豊橋市 | 13,753 |
| 87 | 第一化成株式会社(東京都) | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都八王子市 | 13,677 |
| 88 | 三井化学サンアロイ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 千葉県袖ケ浦市 | 13,639 |
| 89 | フィルネクスト株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 京都府京都市 | 13,537 |
| 90 | 竹内産業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 埼玉県八潮市 | 13,106 |
| 91 | 株式会社積水化成品関東 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 茨城県古河市 | 13,079 |
| 92 | 東京インキ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都北区 | 12,475 |
| 93 | 森六テクノロジー株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都港区 | 12,444 |
| 94 | しげる工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 群馬県太田市 | 12,155 |
| 95 | 四国トーセロ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 徳島県徳島市 | 12,040 |
| 96 | 伸晃化学株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 石川県金沢市 | 12,015 |
| 97 | フジボウ愛媛株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 愛媛県西条市 | 11,892 |
| 98 | カネカフォームプラスチックス株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都文京区 | 11,866 |
| 99 | 三光化成株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 東京都板橋区 | 11,507 |
| 100 | 三光合成株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 富山県南砺市 | 11,408 |
上位100社を表示(全454社)。