事業者数
124社
温対法の特定排出者
合計排出量
348万t
Scope1+2相当
最大の事業者
西部石油株式会社
98万t
中央値
6,708t
1事業者あたり
排出量ランキング(倉庫業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部石油株式会社 | 倉庫業 | 山口県山陽小野田市 | 979,450 |
| 2 | アマゾンジャパン合同会社 | 倉庫業 | 東京都目黒区 | 644,225 |
| 3 | 日鉄物流株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 278,535 |
| 4 | 株式会社辰巳商会 | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 104,400 |
| 5 | 株式会社ムロオ | 倉庫業 | 広島県呉市 | 97,898 |
| 6 | 株式会社上組 | 倉庫業 | 兵庫県神戸市 | 88,860 |
| 7 | 株式会社ランテック | 倉庫業 | 福岡県福岡市 | 67,105 |
| 8 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 59,995 |
| 9 | 株式会社ヒューテックノオリン | 倉庫業 | 東京都新宿区 | 57,886 |
| 10 | 東海運株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 50,910 |
| 11 | 株式会社ロジスティクス・ネットワーク | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 46,152 |
| 12 | 株式会社ナカノ商会 | 倉庫業 | 東京都江戸川区 | 38,659 |
| 13 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 36,417 |
| 14 | 株式会社マルハニチロ物流 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 35,617 |
| 15 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫業 | 東京都調布市 | 35,406 |
| 16 | 株式会社シーエックスカーゴ | 倉庫業 | 埼玉県桶川市 | 32,425 |
| 17 | 株式会社住友倉庫 | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 25,775 |
| 18 | F-LINE株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 23,106 |
| 19 | 佐川グローバルロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都品川区 | 21,326 |
| 20 | 鈴与株式会社 | 倉庫業 | 静岡県静岡市 | 19,748 |
| 21 | 日水物流株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 19,663 |
| 22 | 山九株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 19,512 |
| 23 | 三井倉庫株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 18,831 |
| 24 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西 | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 18,619 |
| 25 | ラサールロジポート投資法人 | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 18,330 |
| 26 | 株式会社ニチレイロジスティクス九州 | 倉庫業 | 福岡県福岡市 | 17,027 |
| 27 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ | 倉庫業 | 東京都中央区 | 16,261 |
| 28 | 第一倉庫冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 埼玉県戸田市 | 15,720 |
| 29 | 日本トランスシティ株式会社 | 倉庫業 | 三重県四日市市 | 15,102 |
| 30 | 小名浜石油株式会社 | 倉庫業 | 福島県いわき市 | 14,917 |
| 31 | 五十嵐冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 14,034 |
| 32 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 | 倉庫業 | 愛知県名古屋市 | 13,658 |
| 33 | NX・NPロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 大阪府摂津市 | 13,305 |
| 34 | 濃飛倉庫運輸株式会社 | 倉庫業 | 岐阜県岐阜市 | 13,087 |
| 35 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫業 | 東京都江東区 | 12,799 |
| 36 | 東洋埠頭株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 12,790 |
| 37 | 株式会社日新(東京都) | 倉庫業 | 神奈川県横浜市 | 12,764 |
| 38 | 東京水産ターミナル株式会社 | 倉庫業 | 東京都大田区 | 11,574 |
| 39 | 株式会社二葉 | 倉庫業 | 東京都港区 | 11,322 |
| 40 | 福岡運輸株式会社 | 倉庫業 | 福岡県福岡市 | 11,230 |
| 41 | SBSリコーロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都大田区 | 10,704 |
| 42 | 株式会社ホンダロジスティクス | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 10,485 |
| 43 | 株式会社兵食 | 倉庫業 | 兵庫県神戸市 | 9,977 |
| 44 | 日本物流センター株式会社 | 倉庫業 | 神奈川県川崎市 | 9,835 |
| 45 | マツダロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 広島県広島市 | 9,800 |
| 46 | 日本海石油株式会社 | 倉庫業 | 富山県富山市 | 9,637 |
| 47 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス中四国 | 倉庫業 | 広島県広島市 | 9,064 |
| 48 | 三井物産グローバルロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 9,058 |
| 49 | 日本デイリーネット株式会社 | 倉庫業 | 愛知県稲沢市 | 8,551 |
| 50 | 東ソー物流株式会社 | 倉庫業 | 山口県周南市 | 8,441 |
| 51 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス北海道 | 倉庫業 | 北海道札幌市 | 8,132 |
| 52 | DHLサプライチェーン株式会社 | 倉庫業 | 東京都品川区 | 7,874 |
| 53 | 昭和冷蔵株式会社(愛知県) | 倉庫業 | 愛知県稲沢市 | 7,618 |
| 54 | 川西倉庫株式会社 | 倉庫業 | 兵庫県神戸市 | 7,347 |
| 55 | 全農サイロ株式会社 | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 7,293 |
| 56 | 株式会社NXワンビシアーカイブズ | 倉庫業 | 東京都港区 | 7,250 |
| 57 | SBS東芝ロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都新宿区 | 7,101 |
| 58 | 株式会社富士エコー | 倉庫業 | 千葉県市川市 | 7,083 |
| 59 | 鹿川ターミナル株式会社 | 倉庫業 | 広島県江田島市 | 6,981 |
| 60 | 苫小牧埠頭株式会社 | 倉庫業 | 北海道苫小牧市 | 6,908 |
| 61 | 昭和冷蔵株式会社(神奈川県) | 倉庫業 | 東京都江東区 | 6,881 |
| 62 | 伊藤忠ロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 6,872 |
| 63 | 大塚倉庫株式会社 | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 6,543 |
| 64 | 東京団地冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 東京都大田区 | 6,227 |
| 65 | 隅田冷凍工業株式会社 | 倉庫業 | 神奈川県川崎市 | 6,193 |
| 66 | 株式会社キョクレイ | 倉庫業 | 神奈川県横浜市 | 6,141 |
| 67 | 山手冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 東京都品川区 | 5,938 |
| 68 | NRS株式会社 | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 5,922 |
| 69 | 三菱電機ロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都中野区 | 5,897 |
| 70 | 三菱地所物流リート投資法人 | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 5,823 |
| 71 | 株式会社ヤマタネ | 倉庫業 | 東京都江東区 | 5,821 |
| 72 | 森本倉庫株式会社 | 倉庫業 | 兵庫県神戸市 | 5,807 |
| 73 | 株式会社フードレック | 倉庫業 | 香川県観音寺市 | 5,703 |
| 74 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北 | 倉庫業 | 宮城県仙台市 | 5,373 |
| 75 | 丸紅ロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都千代田区 | 5,361 |
| 76 | 株式会社MLS | 倉庫業 | 福岡県田川市 | 5,174 |
| 77 | 九州製氷株式会社 | 倉庫業 | 福岡県福岡市 | 4,989 |
| 78 | パシフィックグレーンセンター株式会社 | 倉庫業 | 福岡県福岡市 | 4,776 |
| 79 | いすゞロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 神奈川県横浜市 | 4,775 |
| 80 | 鶴崎海陸運輸株式会社 | 倉庫業 | 大分県大分市 | 4,762 |
| 81 | 北海道石油共同備蓄株式会社 | 倉庫業 | 東京都中野区 | 4,584 |
| 82 | 株式会社ロジコムホールディングス | 倉庫業 | 広島県広島市 | 4,557 |
| 83 | 東京豊海冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 4,524 |
| 84 | 株式会社アルプス物流 | 倉庫業 | 神奈川県横浜市 | 4,469 |
| 85 | 協同組合東京大井コールドプラザ | 倉庫業 | 東京都大田区 | 4,358 |
| 86 | 三ツ輪運輸株式会社 | 倉庫業 | 北海道釧路市 | 4,346 |
| 87 | 三井倉庫ロジスティクス株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 4,247 |
| 88 | 株式会社セントラル・コールド・ストレージ | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 4,211 |
| 89 | 株式会社ベニレイ・ロジスティクス | 倉庫業 | 東京都港区 | 4,150 |
| 90 | 株式会社富士冷 | 倉庫業 | 静岡県焼津市 | 4,080 |
| 91 | 株式会社フリゴ | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 4,077 |
| 92 | セントラル・タンクターミナル株式会社 | 倉庫業 | 東京都中央区 | 4,057 |
| 93 | 福山冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 愛知県名古屋市 | 4,056 |
| 94 | ロジスティードコラボネクスト株式会社 | 倉庫業 | 東京都台東区 | 4,030 |
| 95 | 昭和冷凍株式会社 | 倉庫業 | 静岡県静岡市 | 3,934 |
| 96 | 協和冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 広島県広島市 | 3,924 |
| 97 | 興和冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 愛知県一宮市 | 3,896 |
| 98 | 港湾冷蔵株式会社 | 倉庫業 | 大阪府大阪市 | 3,829 |
| 99 | 株式会社富士ロジテックホールディングス | 倉庫業 | 静岡県静岡市 | 3,792 |
| 100 | 富士物流株式会社 | 倉庫業 | 東京都港区 | 3,762 |
上位100社を表示(全124社)。