事業者数
168社
温対法の特定排出者
合計排出量
449万t
Scope1+2相当
最大の事業者
コカ・コーラ ボトラーズ
47万t
中央値
9,314t
1事業者あたり
都道府県別の排出量(飲料・たばこ・飼料製造業)
排出量ランキング(飲料・たばこ・飼料製造業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 473,213 |
| 2 | アサヒ飲料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都墨田区 | 290,519 |
| 3 | アサヒビール株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都墨田区 | 237,539 |
| 4 | 麒麟麦酒株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中野区 | 214,619 |
| 5 | サントリー株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 201,409 |
| 6 | サントリープロダクツ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 177,205 |
| 7 | ネスレ日本株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 兵庫県神戸市 | 133,101 |
| 8 | サッポロビール株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都渋谷区 | 122,200 |
| 9 | 株式会社日本キャンパック | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中央区 | 104,638 |
| 10 | 日本たばこ産業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 93,737 |
| 11 | 宝酒造株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 京都府京都市 | 92,489 |
| 12 | キリンビバレッジ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中野区 | 90,697 |
| 13 | UCC上島珈琲株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 兵庫県神戸市 | 78,876 |
| 14 | JA全農くみあい飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 群馬県太田市 | 77,937 |
| 15 | 中部飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 愛知県名古屋市 | 67,283 |
| 16 | メルシャン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中野区 | 61,085 |
| 17 | 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 和歌山県海南市 | 60,405 |
| 18 | カゴメ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中央区 | 58,651 |
| 19 | AGF鈴鹿株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 三重県鈴鹿市 | 58,500 |
| 20 | 合同酒精株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都墨田区 | 55,900 |
| 21 | ゴールドパック株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都品川区 | 51,172 |
| 22 | 日清丸紅飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中央区 | 49,363 |
| 23 | 株式会社ライフドリンクカンパニー | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 大阪府大阪市 | 47,612 |
| 24 | 丸善食品工業株式会社(長野県) | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 長野県千曲市 | 47,602 |
| 25 | 日本農産工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 神奈川県横浜市 | 42,399 |
| 26 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都渋谷区 | 40,467 |
| 27 | 株式会社ニッセー | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県焼津市 | 39,338 |
| 28 | フィード・ワン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 神奈川県横浜市 | 38,131 |
| 29 | ジャパンフーズ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 千葉県長柄町 | 37,027 |
| 30 | キッコーマンソイフーズ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 36,733 |
| 31 | 日本果実工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 山口県山口市 | 33,007 |
| 32 | 株式会社えひめ飲料 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 愛媛県松山市 | 31,098 |
| 33 | ハルナプロデュース株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 群馬県高崎市 | 30,337 |
| 34 | 熊本県果実農業協同組合連合会 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 熊本県熊本市 | 30,135 |
| 35 | 株式会社ふくれん | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 福岡県朝倉市 | 29,949 |
| 36 | 株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 大阪府大阪市 | 29,403 |
| 37 | キンキサイン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 兵庫県姫路市 | 27,497 |
| 38 | 静岡ミツウロコフーズ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県静岡市 | 25,196 |
| 39 | 大塚食品株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 大阪府大阪市 | 25,097 |
| 40 | 三和酒類株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 大分県宇佐市 | 24,733 |
| 41 | マルサンアイ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 愛知県岡崎市 | 24,063 |
| 42 | ニッカウヰスキー株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都墨田区 | 23,903 |
| 43 | サントリー知多蒸溜所株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 愛知県知多市 | 21,868 |
| 44 | 九星飲料工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 福岡県糸島市 | 21,344 |
| 45 | 神奈川柑橘果工株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 神奈川県山北町 | 20,659 |
| 46 | 霧島酒造株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 宮崎県都城市 | 20,004 |
| 47 | ジェーシーボトリング株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 群馬県渋川市 | 19,618 |
| 48 | 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道札幌市 | 19,352 |
| 49 | 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 佐賀県鹿島市 | 18,596 |
| 50 | 株式会社ホテイフーズコーポレーション | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県静岡市 | 17,989 |
| 51 | 北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 富山県高岡市 | 17,760 |
| 52 | 南日本くみあい飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 鹿児島県鹿児島市 | 17,206 |
| 53 | 信濃高原食品株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県小山町 | 16,795 |
| 54 | 味の素AGF株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都渋谷区 | 16,428 |
| 55 | 宮崎県農協果汁株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 宮崎県川南町 | 16,273 |
| 56 | ペットライン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 岐阜県多治見市 | 14,506 |
| 57 | キリンディスティラリー株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県御殿場市 | 14,437 |
| 58 | 信州ビバレッジ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 長野県松本市 | 14,204 |
| 59 | ホクレンくみあい飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道札幌市 | 13,808 |
| 60 | 三幾飼料工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 埼玉県草加市 | 13,525 |
| 61 | 日本遠洋旋網漁業協同組合 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 福岡県福岡市 | 12,825 |
| 62 | 長野興農株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 長野県長野市 | 12,631 |
| 63 | TOYO PACK KIYAMA株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 佐賀県基山町 | 12,470 |
| 64 | 雪印種苗株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道札幌市 | 12,405 |
| 65 | 福徳長酒類株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 千葉県松戸市 | 12,055 |
| 66 | 全国酪農飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都渋谷区 | 11,503 |
| 67 | 株式会社サーフビバレッジ | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都渋谷区 | 11,488 |
| 68 | オリオンビール株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 沖縄県豊見城市 | 11,349 |
| 69 | 日本アスパラガス株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道岩内町 | 11,278 |
| 70 | 井村屋フーズ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 愛知県豊橋市 | 11,239 |
| 71 | ホクレンくみあい・雪印飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道苫小牧市 | 10,603 |
| 72 | とかち飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道広尾町 | 10,540 |
| 73 | キーコーヒー株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 10,534 |
| 74 | 株式会社科学飼料研究所 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中央区 | 10,337 |
| 75 | ニットービバレッジ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 富山県朝日町 | 10,304 |
| 76 | 月桂冠株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 京都府京都市 | 10,143 |
| 77 | 豊橋飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 愛知県豊橋市 | 9,987 |
| 78 | 道東飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道釧路市 | 9,980 |
| 79 | 白鶴酒造株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 兵庫県神戸市 | 9,948 |
| 80 | 山形食品株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 山形県南陽市 | 9,776 |
| 81 | 三井農林株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都港区 | 9,741 |
| 82 | 雲海酒造株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 宮崎県宮崎市 | 9,631 |
| 83 | 日和産業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 兵庫県神戸市 | 9,597 |
| 84 | 株式会社ミツウロコビバレッジ | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都中央区 | 9,413 |
| 85 | 苫小牧飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道苫小牧市 | 9,215 |
| 86 | 株式会社東日本コクボ | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 千葉県八千代市 | 9,176 |
| 87 | 清水港飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県静岡市 | 8,382 |
| 88 | 伊藤園産業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県牧之原市 | 8,268 |
| 89 | エヌピーエフジャパン株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 千葉県千葉市 | 8,244 |
| 90 | 丸菱食品株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 山形県寒河江市 | 8,049 |
| 91 | 株式会社チェリオコーポレーション | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 京都府京都市 | 7,533 |
| 92 | 釧路飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 北海道釧路市 | 7,517 |
| 93 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都渋谷区 | 7,496 |
| 94 | 明治飼糧株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 東京都江東区 | 7,399 |
| 95 | 株式会社 焼津ミール | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 静岡県焼津市 | 7,393 |
| 96 | 濵田酒造株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 鹿児島県いちき串木野市 | 7,375 |
| 97 | マルサンアイ鳥取株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 鳥取県鳥取市 | 7,308 |
| 98 | 鹿児島堀口製茶有限会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 鹿児島県志布志市 | 6,743 |
| 99 | 西日本飼料株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 岡山県倉敷市 | 6,656 |
| 100 | アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 茨城県守谷市 | 6,442 |
上位100社を表示(全168社)。