事業者数
193社
温対法の特定排出者
合計排出量
454万t
Scope1+2相当
最大の事業者
株式会社すかいらーくホー
101万t
中央値
6,795t
1事業者あたり
排出量ランキング(飲食店)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 飲食店 | 東京都武蔵野市 | 1,009,433 |
| 2 | 日本マクドナルド株式会社 | 飲食店 | 東京都新宿区 | 337,912 |
| 3 | ロイヤルコントラクトサービス株式会社 | 飲食店 | 東京都世田谷区 | 129,044 |
| 4 | 株式会社すき家 | 飲食店 | 東京都港区 | 125,383 |
| 5 | 株式会社トリドールホールディングス | 飲食店 | 東京都渋谷区 | 118,753 |
| 6 | 株式会社サイゼリヤ | 飲食店 | 埼玉県吉川市 | 112,588 |
| 7 | 株式会社はま寿司 | 飲食店 | 東京都港区 | 106,727 |
| 8 | 株式会社王将フードサービス | 飲食店 | 京都府京都市 | 92,430 |
| 9 | 株式会社松屋フーズ | 飲食店 | 東京都武蔵野市 | 91,049 |
| 10 | くら寿司株式会社 | 飲食店 | 大阪府堺市 | 88,598 |
| 11 | 日本KFCホールディングス株式会社 | 飲食店 | 神奈川県横浜市 | 86,946 |
| 12 | 株式会社快活フロンティア | 飲食店 | 神奈川県横浜市 | 81,786 |
| 13 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 飲食店 | 東京都品川区 | 77,401 |
| 14 | 株式会社モスフードサービス | 飲食店 | 東京都品川区 | 71,469 |
| 15 | 株式会社 吉野家 | 飲食店 | 東京都中央区 | 70,802 |
| 16 | 株式会社あきんどスシロー | 飲食店 | 大阪府吹田市 | 69,659 |
| 17 | 株式会社ジョイフル | 飲食店 | 大分県大分市 | 62,453 |
| 18 | 株式会社ココスジャパン | 飲食店 | 東京都港区 | 59,156 |
| 19 | 株式会社モンテローザ | 飲食店 | 東京都杉並区 | 53,714 |
| 20 | 株式会社物語コーポレーション | 飲食店 | 愛知県豊橋市 | 51,174 |
| 21 | 株式会社アレフ | 飲食店 | 北海道札幌市 | 47,026 |
| 22 | 株式会社ハイデイ日高 | 飲食店 | 埼玉県さいたま市 | 39,408 |
| 23 | 株式会社丸千代山岡家 | 飲食店 | 北海道札幌市 | 39,014 |
| 24 | ロイヤルフードサービス株式会社 | 飲食店 | 東京都世田谷区 | 38,588 |
| 25 | 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ | 飲食店 | 東京都千代田区 | 37,604 |
| 26 | 株式会社幸楽苑ホールディングス | 飲食店 | 福島県郡山市 | 36,494 |
| 27 | カッパ・クリエイト株式会社 | 飲食店 | 神奈川県横浜市 | 34,110 |
| 28 | 株式会社アトム | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 33,973 |
| 29 | 株式会社なか卯 | 飲食店 | 東京都港区 | 33,673 |
| 30 | 株式会社はなまる | 飲食店 | 東京都中央区 | 29,424 |
| 31 | 株式会社ビッグボーイジャパン | 飲食店 | 東京都港区 | 27,424 |
| 32 | ワタミ株式会社 | 飲食店 | 東京都大田区 | 27,195 |
| 33 | リンガーハットジャパン株式会社 | 飲食店 | 東京都品川区 | 24,388 |
| 34 | 株式会社ジョリーパスタ | 飲食店 | 東京都港区 | 24,247 |
| 35 | 元気寿司株式会社 | 飲食店 | 栃木県宇都宮市 | 24,144 |
| 36 | 株式会社木曽路 | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 23,170 |
| 37 | 株式会社グルメ杵屋 | 飲食店 | 大阪府大阪市 | 23,123 |
| 38 | 日本レストランシステム株式会社 | 飲食店 | 東京都渋谷区 | 23,013 |
| 39 | 株式会社大庄 | 飲食店 | 東京都大田区 | 21,210 |
| 40 | サトフードサービス株式会社 | 飲食店 | 大阪府大阪市 | 20,804 |
| 41 | クォリティフーズ株式会社 | 飲食店 | 東京都渋谷区 | 19,475 |
| 42 | 株式会社フジオフードシステム | 飲食店 | 大阪府大阪市 | 18,810 |
| 43 | 株式会社安楽亭 | 飲食店 | 埼玉県さいたま市 | 18,721 |
| 44 | 株式会社ギフト | 飲食店 | 東京都渋谷区 | 18,272 |
| 45 | 株式会社鳥貴族 | 飲食店 | 大阪府大阪市 | 18,141 |
| 46 | サガミレストランツ株式会社 | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 17,815 |
| 47 | 株式会社クリエイト・レストランツ | 飲食店 | 東京都品川区 | 17,373 |
| 48 | 株式会社あみやき亭 | 飲食店 | 愛知県春日井市 | 16,823 |
| 49 | 際コーポレーション株式会社 | 飲食店 | 東京都目黒区 | 16,747 |
| 50 | 株式会社アークミール | 飲食店 | 埼玉県さいたま市 | 14,809 |
| 51 | 株式会社ロッテリア | 飲食店 | 東京都港区 | 14,552 |
| 52 | C-United株式会社 | 飲食店 | 東京都港区 | 14,217 |
| 53 | 株式会社オーイズミフーズ | 飲食店 | 神奈川県伊勢原市 | 14,026 |
| 54 | 株式会社ブロンコビリー | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 13,845 |
| 55 | 株式会社TAG-1 | 飲食店 | 東京都品川区 | 13,845 |
| 56 | 山田食品産業株式会社 | 飲食店 | 埼玉県所沢市 | 13,695 |
| 57 | アークランドサービスホールディングス株式会社 | 飲食店 | 東京都千代田区 | 12,881 |
| 58 | 株式会社サザビーリーグ | 飲食店 | 東京都渋谷区 | 12,819 |
| 59 | 株式会社KRフードサービス | 飲食店 | 大阪府大阪市 | 12,803 |
| 60 | 株式会社リンガーハット | 飲食店 | 東京都品川区 | 12,690 |
| 61 | 株式会社とんでんホールディングス | 飲食店 | 埼玉県さいたま市 | 12,587 |
| 62 | 株式会社馬車道 | 飲食店 | 埼玉県熊谷市 | 12,562 |
| 63 | 株式会社聚楽 | 飲食店 | 東京都千代田区 | 12,559 |
| 64 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 12,507 |
| 65 | 株式会社サンマルクカフェ | 飲食店 | 岡山県岡山市 | 12,373 |
| 66 | 株式会社ワン・ダイニング | 飲食店 | 大阪府大阪市 | 12,317 |
| 67 | 株式会社壱番屋 | 飲食店 | 愛知県一宮市 | 12,231 |
| 68 | 株式会社大戸屋 | 飲食店 | 神奈川県横浜市 | 12,050 |
| 69 | 株式会社資さん | 飲食店 | 福岡県北九州市 | 11,413 |
| 70 | 株式会社ダイヤモンドダイニング | 飲食店 | 東京都港区 | 11,363 |
| 71 | タリーズコーヒージャパン株式会社 | 飲食店 | 東京都新宿区 | 11,263 |
| 72 | 株式会社ウエスト | 飲食店 | 福岡県福岡市 | 11,153 |
| 73 | 株式会社ダイナック | 飲食店 | 東京都港区 | 10,364 |
| 74 | 株式会社Dダイニング | 飲食店 | 千葉県浦安市 | 10,210 |
| 75 | 株式会社鎌倉パスタ | 飲食店 | 岡山県岡山市 | 9,998 |
| 76 | 株式会社 坂東太郎 | 飲食店 | 茨城県古河市 | 9,990 |
| 77 | 株式会社プロントコーポレーション | 飲食店 | 東京都港区 | 9,925 |
| 78 | 株式会社マルハンダイニング | 飲食店 | 東京都江東区 | 9,875 |
| 79 | 株式会社ラムラ | 飲食店 | 東京都中央区 | 9,536 |
| 80 | 株式会社モスストアカンパニー | 飲食店 | 東京都品川区 | 9,515 |
| 81 | 株式会社ライフフーズ(大阪府) | 飲食店 | 大阪府吹田市 | 9,501 |
| 82 | 株式会社叙々苑 | 飲食店 | 東京都港区 | 9,156 |
| 83 | 株式会社力の源カンパニー | 飲食店 | 東京都台東区 | 9,117 |
| 84 | 株式会社一蘭 | 飲食店 | 福岡県福岡市 | 8,980 |
| 85 | 株式会社いっちょう | 飲食店 | 群馬県太田市 | 8,644 |
| 86 | スガキコシステムズ株式会社 | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 8,570 |
| 87 | 株式会社オリーブの丘 | 飲食店 | 東京都港区 | 7,738 |
| 88 | テンアライド株式会社 | 飲食店 | 東京都目黒区 | 7,599 |
| 89 | 株式会社Plan・Do・See | 飲食店 | 東京都港区 | 7,596 |
| 90 | JR九州ファーストフーズ株式会社 | 飲食店 | 福岡県福岡市 | 7,563 |
| 91 | 株式会社フライングガーデン | 飲食店 | 栃木県小山市 | 7,558 |
| 92 | 株式会社豊昇 | 飲食店 | 埼玉県本庄市 | 7,400 |
| 93 | 株式会社WDIJAPAN | 飲食店 | 東京都港区 | 7,378 |
| 94 | 株式会社太陽エンタープライズ | 飲食店 | 神奈川県横浜市 | 7,191 |
| 95 | 株式会社JBイレブン | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 7,155 |
| 96 | 株式会社 富士達 | 飲食店 | 神奈川県横浜市 | 7,004 |
| 97 | 株式会社ファイブスター | 飲食店 | 滋賀県彦根市 | 6,795 |
| 98 | 株式会社コメダ | 飲食店 | 愛知県名古屋市 | 6,793 |
| 99 | 株式会社銚子丸 | 飲食店 | 千葉県千葉市 | 6,731 |
| 100 | 東和フードサービス株式会社 | 飲食店 | 東京都港区 | 6,642 |
上位100社を表示(全193社)。