事業者数
260社
温対法の特定排出者
合計排出量
288万t
Scope1+2相当
最大の事業者
株式会社オリエンタルラン
13万t
中央値
5,184t
1事業者あたり
排出量ランキング(娯楽業)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オリエンタルランド | 娯楽業 | 千葉県浦安市 | 133,364 |
| 2 | 株式会社ダイナム | 娯楽業 | 東京都荒川区 | 114,670 |
| 3 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | 娯楽業 | 東京都台東区 | 109,610 |
| 4 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | 娯楽業 | 東京都品川区 | 105,159 |
| 5 | 株式会社ラウンドワンジャパン | 娯楽業 | 大阪府大阪市 | 95,475 |
| 6 | 日本中央競馬会 | 娯楽業 | 東京都港区 | 86,858 |
| 7 | コナミスポーツ株式会社 | 娯楽業 | 東京都品川区 | 69,694 |
| 8 | セントラルスポーツ株式会社 | 娯楽業 | 東京都中央区 | 62,079 |
| 9 | 合同会社ユー・エス・ジェイ | 娯楽業 | 大阪府大阪市 | 59,306 |
| 10 | 株式会社ルネサンス | 娯楽業 | 東京都墨田区 | 47,140 |
| 11 | 株式会社コシダカ | 娯楽業 | 東京都渋谷区 | 45,293 |
| 12 | 株式会社東祥 | 娯楽業 | 愛知県安城市 | 38,868 |
| 13 | アンダーツリー株式会社 | 娯楽業 | 大阪府大阪市 | 36,988 |
| 14 | 株式会社東京ドーム | 娯楽業 | 東京都文京区 | 36,884 |
| 15 | 株式会社イオンファンタジー | 娯楽業 | 千葉県千葉市 | 33,464 |
| 16 | イオンエンターテイメント株式会社 | 娯楽業 | 東京都港区 | 32,870 |
| 17 | NEXUS株式会社 | 娯楽業 | 群馬県高崎市 | 32,670 |
| 18 | 株式会社バンダイナムコアミューズメント | 娯楽業 | 東京都港区 | 32,270 |
| 19 | TOHOシネマズ株式会社 | 娯楽業 | 東京都千代田区 | 31,599 |
| 20 | 株式会社ティップネス | 娯楽業 | 東京都千代田区 | 31,546 |
| 21 | 株式会社ベガスベガス | 娯楽業 | 東京都中央区 | 29,781 |
| 22 | 株式会社延田エンタープライズ | 娯楽業 | 大阪府大阪市 | 29,015 |
| 23 | スポーツクラブNAS株式会社 | 娯楽業 | 東京都港区 | 28,463 |
| 24 | 株式会社タイラベストビート | 娯楽業 | 福岡県小郡市 | 25,715 |
| 25 | シダックス・コミュニティー株式会社 | 娯楽業 | 東京都練馬区 | 24,158 |
| 26 | 株式会社ガイア | 娯楽業 | 東京都中央区 | 23,453 |
| 27 | ハウステンボス株式会社 | 娯楽業 | 長崎県佐世保市 | 20,578 |
| 28 | 株式会社キング観光 | 娯楽業 | 三重県桑名市 | 20,282 |
| 29 | 株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ | 娯楽業 | 東京都品川区 | 20,132 |
| 30 | 株式会社浜友商事 | 娯楽業 | 静岡県浜松市 | 19,890 |
| 31 | 株式会社フェイスグループ | 娯楽業 | 福岡県福岡市 | 18,879 |
| 32 | 株式会社一六商事ホールディングス | 娯楽業 | 東京都中央区 | 18,641 |
| 33 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | 娯楽業 | 東京都中野区 | 18,449 |
| 34 | 株式会社ABC | 娯楽業 | 静岡県静岡市 | 17,947 |
| 35 | 株式会社善都 | 娯楽業 | 愛知県豊田市 | 17,689 |
| 36 | 株式会社ニラク | 娯楽業 | 福島県郡山市 | 17,673 |
| 37 | 有限会社 新日邦 | 娯楽業 | 静岡県藤枝市 | 17,669 |
| 38 | 株式会社タイトー | 娯楽業 | 東京都新宿区 | 16,638 |
| 39 | 株式会社山崎屋 | 娯楽業 | 石川県金沢市 | 16,513 |
| 40 | 株式会社浜友A.L. | 娯楽業 | 静岡県浜松市 | 16,215 |
| 41 | 株式会社新和 | 娯楽業 | 北海道札幌市 | 16,207 |
| 42 | 株式会社真城 | 娯楽業 | 愛知県名古屋市 | 14,547 |
| 43 | 株式会社ワイドレジャー | 娯楽業 | 福岡県小郡市 | 14,462 |
| 44 | 株式会社東急レクリエーション | 娯楽業 | 東京都渋谷区 | 14,330 |
| 45 | 株式会社COSPAウェルネス | 娯楽業 | 大阪府大阪市 | 13,661 |
| 46 | 株式会社晃商 | 娯楽業 | 京都府京都市 | 13,602 |
| 47 | 株式会社平成観光 | 娯楽業 | 岐阜県多治見市 | 13,592 |
| 48 | 常磐興産株式会社 | 娯楽業 | 福島県いわき市 | 13,554 |
| 49 | 株式会社合田観光商事 | 娯楽業 | 北海道札幌市 | 13,075 |
| 50 | 株式会社マタハリー | 娯楽業 | 神奈川県川崎市 | 13,030 |
| 51 | 株式会社ジョイパック | 娯楽業 | 茨城県つくば市 | 12,981 |
| 52 | 岩下兄弟株式会社 | 娯楽業 | 熊本県人吉市 | 12,889 |
| 53 | 株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント | 娯楽業 | 北海道北広島市 | 12,738 |
| 54 | 株式会社シリウス | 娯楽業 | 新潟県新潟市 | 12,711 |
| 55 | 株式会社サンシャイン | 娯楽業 | 沖縄県宜野湾市 | 12,557 |
| 56 | 株式会社よみうりランド | 娯楽業 | 東京都稲城市 | 12,445 |
| 57 | 株式会社THINKフィットネス | 娯楽業 | 東京都江東区 | 11,849 |
| 58 | 東京都競馬株式会社 | 娯楽業 | 東京都品川区 | 11,809 |
| 59 | JR東日本スポーツ株式会社 | 娯楽業 | 東京都豊島区 | 11,693 |
| 60 | 株式会社B&V | 娯楽業 | 東京都練馬区 | 11,622 |
| 61 | 株式会社共和コーポレーション | 娯楽業 | 長野県長野市 | 11,445 |
| 62 | 株式会社安田屋 | 娯楽業 | 東京都板橋区 | 11,417 |
| 63 | ノヴィル株式会社 | 娯楽業 | 徳島県徳島市 | 10,840 |
| 64 | 株式会社ダンロップスポーツウェルネス | 娯楽業 | 千葉県千葉市 | 10,460 |
| 65 | ホンダモビリティランド株式会社 | 娯楽業 | 三重県鈴鹿市 | 10,454 |
| 66 | 株式会社永和商事 | 娯楽業 | 三重県四日市市 | 10,365 |
| 67 | 株式会社正栄プロジェクト | 娯楽業 | 北海道札幌市 | 10,224 |
| 68 | 司観光開発株式会社 | 娯楽業 | 熊本県玉名市 | 10,176 |
| 69 | 株式会社ティ・ジョイ | 娯楽業 | 東京都中央区 | 9,930 |
| 70 | 株式会社第一実業 | 娯楽業 | 新潟県新潟市 | 9,875 |
| 71 | 株式会社カクタ | 娯楽業 | 千葉県多古町 | 9,722 |
| 72 | 富士開発株式会社 | 娯楽業 | 大阪府八尾市 | 9,464 |
| 73 | 株式会社立岩 | 娯楽業 | 愛知県豊橋市 | 9,380 |
| 74 | 福岡ソフトバンクホークス株式会社 | 娯楽業 | 福岡県福岡市 | 9,253 |
| 75 | 夢コーポレーション株式会社 | 娯楽業 | 愛知県豊橋市 | 9,219 |
| 76 | 株式会社平成興業 | 娯楽業 | 茨城県ひたちなか市 | 9,027 |
| 77 | 株式会社セントラルスポーツプラザ | 娯楽業 | 東京都中央区 | 8,934 |
| 78 | 株式会社ノースランド | 娯楽業 | 富山県魚津市 | 8,924 |
| 79 | 株式会社ダイハチ | 娯楽業 | 愛知県瀬戸市 | 8,782 |
| 80 | 株式会社スポーツオアシス | 娯楽業 | 東京都墨田区 | 8,736 |
| 81 | 三宝商事株式会社 | 娯楽業 | 長崎県時津町 | 8,384 |
| 82 | キスケ株式会社 | 娯楽業 | 愛媛県松山市 | 8,371 |
| 83 | 株式会社カネマツ | 娯楽業 | 兵庫県神戸市 | 8,333 |
| 84 | 株式会社パラッツォ東京プラザ | 娯楽業 | 東京都中央区 | 8,275 |
| 85 | 株式会社スタンダード | 娯楽業 | 東京都港区 | 8,220 |
| 86 | 株式会社大西商事 | 娯楽業 | 福井県福井市 | 8,152 |
| 87 | 株式会社AFJ Project | 娯楽業 | 東京都新宿区 | 7,960 |
| 88 | タイホウコーポレーション株式会社 | 娯楽業 | 愛知県名古屋市 | 7,919 |
| 89 | 扇屋商事株式会社 | 娯楽業 | 宮城県仙台市 | 7,821 |
| 90 | 株式会社アミパラ | 娯楽業 | 岡山県岡山市 | 7,765 |
| 91 | 株式会社大阪シティドーム | 娯楽業 | 大阪府大阪市 | 7,686 |
| 92 | 株式会社三公商事 | 娯楽業 | 長野県岡谷市 | 7,521 |
| 93 | 株式会社プローバ | 娯楽業 | 広島県広島市 | 7,427 |
| 94 | 株式会社志摩スペイン村 | 娯楽業 | 三重県志摩市 | 7,409 |
| 95 | 株式会社大松 | 娯楽業 | 愛知県名古屋市 | 7,319 |
| 96 | 株式会社レジャラン(石川県) | 娯楽業 | 埼玉県三郷市 | 7,308 |
| 97 | 株式会社中原商事 | 娯楽業 | 福島県郡山市 | 7,147 |
| 98 | 株式会社フジ・スポーツ&フィットネス | 娯楽業 | 愛媛県松山市 | 7,081 |
| 99 | 株式会社コンチェルト | 娯楽業 | 東京都豊島区 | 6,914 |
| 100 | グンゼスポーツ株式会社 | 娯楽業 | 兵庫県尼崎市 | 6,844 |
上位100社を表示(全260社)。