事業者数
302社
温対法の特定排出者
合計排出量
447万t
Scope1+2相当
最大の事業者
国立大学法人東京大学
16万t
中央値
6,473t
1事業者あたり
排出量ランキング(学校教育)
| # | 事業者 | 業種 | 所在地 | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立大学法人東京大学 | 学校教育 | 東京都文京区 | 156,780 |
| 2 | 国立大学法人東北大学 | 学校教育 | 宮城県仙台市 | 109,235 |
| 3 | 国立大学法人北海道大学 | 学校教育 | 北海道札幌市 | 91,759 |
| 4 | 国立大学法人京都大学 | 学校教育 | 京都府京都市 | 91,683 |
| 5 | 学校法人日本大学 | 学校教育 | 東京都千代田区 | 85,678 |
| 6 | 国立大学法人東海国立大学機構 | 学校教育 | 愛知県名古屋市 | 82,658 |
| 7 | 国立大学法人大阪大学 | 学校教育 | 大阪府吹田市 | 81,341 |
| 8 | 国立大学法人九州大学 | 学校教育 | 福岡県福岡市 | 79,725 |
| 9 | 学校法人慶應義塾 | 学校教育 | 東京都港区 | 61,968 |
| 10 | 国立大学法人筑波大学 | 学校教育 | 茨城県つくば市 | 60,095 |
| 11 | 学校法人順天堂 | 学校教育 | 東京都文京区 | 57,073 |
| 12 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 学校教育 | 東京都八王子市 | 56,163 |
| 13 | 学校法人東海大学 | 学校教育 | 東京都渋谷区 | 55,178 |
| 14 | 学校法人 北里研究所 | 学校教育 | 東京都港区 | 51,000 |
| 15 | 国立大学法人広島大学 | 学校教育 | 広島県東広島市 | 48,733 |
| 16 | 学校法人近畿大学 | 学校教育 | 大阪府東大阪市 | 47,882 |
| 17 | 学校法人早稲田大学 | 学校教育 | 東京都新宿区 | 45,847 |
| 18 | 学校法人帝京大学 | 学校教育 | 東京都板橋区 | 45,456 |
| 19 | 学校法人慈恵大学 | 学校教育 | 東京都港区 | 44,901 |
| 20 | 学校法人獨協学園 | 学校教育 | 埼玉県草加市 | 44,245 |
| 21 | 学校法人昭和大学 | 学校教育 | 東京都品川区 | 43,640 |
| 22 | 公立大学法人大阪 | 学校教育 | 大阪府大阪市 | 40,456 |
| 23 | 公立大学法人 横浜市立大学 | 学校教育 | 神奈川県横浜市 | 39,413 |
| 24 | 学校法人埼玉医科大学 | 学校教育 | 埼玉県毛呂山町 | 39,355 |
| 25 | 学校法人自治医科大学 | 学校教育 | 栃木県下野市 | 39,312 |
| 26 | 公立大学法人福島県立医科大学 | 学校教育 | 福島県福島市 | 38,540 |
| 27 | 国立大学法人千葉大学 | 学校教育 | 千葉県千葉市 | 38,356 |
| 28 | 学校法人 東京女子医科大学 | 学校教育 | 東京都新宿区 | 38,209 |
| 29 | 国立大学法人岡山大学 | 学校教育 | 岡山県岡山市 | 37,734 |
| 30 | 学校法人福岡大学 | 学校教育 | 福岡県福岡市 | 37,666 |
| 31 | 学校法人川崎学園 | 学校教育 | 岡山県倉敷市 | 36,475 |
| 32 | 学校法人日本医科大学 | 学校教育 | 東京都文京区 | 36,357 |
| 33 | 学校法人藤田学園 | 学校教育 | 愛知県豊明市 | 36,203 |
| 34 | 学校法人国際医療福祉大学 | 学校教育 | 栃木県大田原市 | 35,325 |
| 35 | 国立大学法人金沢大学 | 学校教育 | 石川県金沢市 | 35,015 |
| 36 | 学校法人岩手医科大学 | 学校教育 | 岩手県矢巾町 | 33,070 |
| 37 | 国立大学法人神戸大学 | 学校教育 | 兵庫県神戸市 | 32,654 |
| 38 | 国立大学法人東京工業大学 | 学校教育 | 東京都目黒区 | 32,383 |
| 39 | 国立大学法人新潟大学 | 学校教育 | 新潟県新潟市 | 31,619 |
| 40 | 学校法人東邦大学 | 学校教育 | 東京都大田区 | 30,937 |
| 41 | 国立大学法人東京医科歯科大学 | 学校教育 | 東京都文京区 | 30,868 |
| 42 | 国立大学法人山形大学 | 学校教育 | 山形県山形市 | 30,615 |
| 43 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | 学校教育 | 沖縄県恩納村 | 30,568 |
| 44 | 国立大学法人信州大学 | 学校教育 | 長野県松本市 | 30,226 |
| 45 | 学校法人立命館 | 学校教育 | 京都府京都市 | 30,202 |
| 46 | 国立大学法人弘前大学 | 学校教育 | 青森県弘前市 | 28,066 |
| 47 | 学校法人東京理科大学 | 学校教育 | 東京都新宿区 | 27,759 |
| 48 | 国立大学法人熊本大学 | 学校教育 | 熊本県熊本市 | 26,622 |
| 49 | 学校法人東京医科大学 | 学校教育 | 東京都新宿区 | 26,559 |
| 50 | 国立大学法人群馬大学 | 学校教育 | 群馬県前橋市 | 26,525 |
| 51 | 国立大学法人琉球大学 | 学校教育 | 沖縄県西原町 | 26,157 |
| 52 | 国立大学法人山口大学 | 学校教育 | 山口県山口市 | 25,464 |
| 53 | 国立大学法人長崎大学 | 学校教育 | 長崎県長崎市 | 25,273 |
| 54 | 国立大学法人富山大学 | 学校教育 | 富山県富山市 | 25,030 |
| 55 | 京都府公立大学法人 | 学校教育 | 京都府京都市 | 24,454 |
| 56 | 学校法人 明治大学 | 学校教育 | 東京都千代田区 | 24,404 |
| 57 | 学校法人関西医科大学 | 学校教育 | 大阪府枚方市 | 24,287 |
| 58 | 学校法人金沢医科大学 | 学校教育 | 石川県内灘町 | 24,203 |
| 59 | 学校法人同志社 | 学校教育 | 京都府京都市 | 24,151 |
| 60 | 学校法人聖マリアンナ医科大学 | 学校教育 | 神奈川県川崎市 | 24,110 |
| 61 | 国立大学法人島根大学 | 学校教育 | 島根県松江市 | 23,872 |
| 62 | 国立大学法人鳥取大学 | 学校教育 | 鳥取県鳥取市 | 23,715 |
| 63 | 学校法人中央大学 | 学校教育 | 東京都八王子市 | 23,655 |
| 64 | 北海道公立大学法人札幌医科大学 | 学校教育 | 北海道札幌市 | 23,023 |
| 65 | 学校法人杏林学園 | 学校教育 | 東京都三鷹市 | 22,939 |
| 66 | 国立大学法人徳島大学 | 学校教育 | 徳島県徳島市 | 22,604 |
| 67 | 公立大学法人名古屋市立大学 | 学校教育 | 愛知県名古屋市 | 22,494 |
| 68 | 公立大学法人和歌山県立医科大学 | 学校教育 | 和歌山県和歌山市 | 22,008 |
| 69 | 国立大学法人秋田大学 | 学校教育 | 秋田県秋田市 | 21,553 |
| 70 | 学校法人久留米大学 | 学校教育 | 福岡県久留米市 | 21,392 |
| 71 | 国立大学法人三重大学 | 学校教育 | 三重県津市 | 21,093 |
| 72 | 国立大学法人愛媛大学 | 学校教育 | 愛媛県松山市 | 20,744 |
| 73 | 国立大学法人鹿児島大学 | 学校教育 | 鹿児島県鹿児島市 | 20,665 |
| 74 | 学校法人法政大学 | 学校教育 | 東京都千代田区 | 20,436 |
| 75 | 学校法人関西大学 | 学校教育 | 大阪府吹田市 | 19,772 |
| 76 | 学校法人常翔学園 | 学校教育 | 大阪府大阪市 | 19,673 |
| 77 | 国立大学法人山梨大学 | 学校教育 | 山梨県甲府市 | 19,589 |
| 78 | 学校法人兵庫医科大学 | 学校教育 | 兵庫県西宮市 | 19,531 |
| 79 | 学校法人産業医科大学 | 学校教育 | 福岡県北九州市 | 19,324 |
| 80 | 国立大学法人福井大学 | 学校教育 | 福井県福井市 | 18,524 |
| 81 | 学校法人東京農業大学 | 学校教育 | 東京都世田谷区 | 17,551 |
| 82 | 学校法人愛知医科大学 | 学校教育 | 愛知県長久手市 | 17,459 |
| 83 | 学校法人東洋大学 | 学校教育 | 東京都文京区 | 17,207 |
| 84 | 学校法人大阪医科薬科大学 | 学校教育 | 大阪府高槻市 | 16,416 |
| 85 | 国立大学法人高知大学 | 学校教育 | 高知県高知市 | 16,198 |
| 86 | 東京都公立大学法人 | 学校教育 | 東京都八王子市 | 15,791 |
| 87 | 学校法人東北医科薬科大学 | 学校教育 | 宮城県仙台市 | 15,421 |
| 88 | 国立大学法人香川大学 | 学校教育 | 香川県高松市 | 15,135 |
| 89 | 国立大学法人宮崎大学 | 学校教育 | 宮崎県宮崎市 | 15,056 |
| 90 | 国立大学法人佐賀大学 | 学校教育 | 佐賀県佐賀市 | 15,004 |
| 91 | 学校法人河合塾 | 学校教育 | 愛知県名古屋市 | 14,937 |
| 92 | 学校法人青山学院 | 学校教育 | 東京都渋谷区 | 14,783 |
| 93 | 国立大学法人浜松医科大学 | 学校教育 | 静岡県浜松市 | 14,248 |
| 94 | 国立大学法人滋賀医科大学 | 学校教育 | 滋賀県大津市 | 14,117 |
| 95 | 公立大学法人奈良県立医科大学 | 学校教育 | 奈良県橿原市 | 13,398 |
| 96 | 学校法人関西学院 | 学校教育 | 兵庫県西宮市 | 13,379 |
| 97 | 学校法人名城大学 | 学校教育 | 愛知県名古屋市 | 13,295 |
| 98 | 学校法人加計学園 | 学校教育 | 岡山県岡山市 | 13,154 |
| 99 | 国立大学法人旭川医科大学 | 学校教育 | 北海道旭川市 | 12,973 |
| 100 | 学校法人立教学院 | 学校教育 | 東京都豊島区 | 12,751 |
上位100社を表示(全302社)。