開示企業
287社
収録526社中
合計
1.5億t
開示企業の単純合算
最大カテゴリの企業
2社
このカテゴリが自社Scope3で最大
Scope3に占める割合(中央値)
0.8%
開示企業ベース
カテゴリ12とは
販売した製品の廃棄段階の排出。製品の材質と廃棄経路で決まります。
カテゴリ12の排出量が大きい企業
| # | 企業 | 業種 | Cat.12 | Scope3に占める割合 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイキン工業 | 機械 | 4,338万t | 13.9% | 認定 1.5°C |
| 2 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,209万t | 2.1% | 認定 1.5°C |
| 3 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 800万t | 5.5% | ネットゼロ認定 |
| 4 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 715万t | 17.5% | 未認定 |
| 5 | 三井化学 | 化学 | 582万t | 35.9% | 未認定 |
| 6 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 488万t | 1.7% | 未認定 |
| 7 | 三菱商事 | 商社 | 477万t | 1.3% | 未認定 |
| 8 | 東レ | 化学 | 442万t | 27.0% | 未認定 |
| 9 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・エネルギー | 418万t | 5.6% | 未認定 |
| 10 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 273万t | 25.7% | 未認定 |
| 11 | 信越化学工業 | 化学 | 269万t | 22.2% | 未認定 |
| 12 | 双日 | 商社 | 246万t | 4.0% | 未認定 |
| 13 | 関東電化工業 | 化学 | 217万t | 80.0% | 未認定 |
| 14 | 日本触媒 | 化学 | 181万t | 52.9% | 未認定 |
| 15 | ユニ・チャーム | 化学(消費財) | 176万t | 28.1% | 認定 1.5°C |
| 16 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 175万t | 3.1% | 未認定 |
| 17 | ブリヂストン | 輸送用機器 | 161万t | 1.7% | 認定 WB2°C |
| 18 | DIC | 化学 | 160万t | 17.6% | 認定 WB2°C |
| 19 | 旭化成 | 化学 | 153万t | 16.6% | 未認定 |
| 20 | 大和ハウス工業 | 建設 | 145万t | 17.3% | ネットゼロ認定 |
| 21 | 東ソー | 化学 | 144万t | 24.1% | 未認定 |
| 22 | 花王 | 化学(消費財) | 127万t | 12.2% | 認定 1.5°C |
| 23 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 126万t | 11.7% | 未認定 |
| 24 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 126万t | 10.1% | 未認定 |
| 25 | ニデック | 電気機器 | 123万t | 0.5% | 認定 1.5°C |
| 26 | AGC | ガラス・土石 | 117万t | 11.7% | 認定 WB2°C |
| 27 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 117万t | 20.2% | 未認定 |
| 28 | UBE | 化学 | 108万t | 9.1% | 認定 1.5°C |
| 29 | TOPPAN | その他製品 | 107万t | 17.4% | 認定 ネットゼロ・1.5°C水準 |
| 30 | カネカ | 化学 | 85万t | 23.6% | 未認定 |
| 31 | シャープ | 電気機器 | 81万t | 3.6% | 認定 1.5°C |
| 32 | ファーストリテイリング | 小売 | 76万t | 14.6% | 認定 1.5°C |
| 33 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 74万t | 2.3% | 認定 1.5°C |
| 34 | 三菱電機 | 電気機器 | 68万t | 0.4% | 認定 1.5°C |
| 35 | 住友化学 | 化学 | 67万t | 21.1% | 認定 WB2°C |
| 36 | 積水化学工業 | 化学 | 62万t | 15.8% | 認定 1.5°C |
| 37 | ライオン | 化学(消費財) | 60万t | 12.7% | 認定 WB2°C |
| 38 | SUBARU | 輸送用機器 | 58万t | 1.6% | 未認定 |
| 39 | 日東電工 | 化学 | 58万t | 21.6% | 認定 1.5°C |
| 40 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 53万t | 9.1% | 認定 1.5°C |
| 41 | マツダ | 輸送用機器 | 51万t | 0.8% | 未認定 |
| 42 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 49万t | 1.7% | 未認定 |
| 43 | アース製薬 | 化学(消費財) | 49万t | 28.0% | 未認定 |
| 44 | 住友精化 | 化学 | 48万t | 28.2% | 認定 1.5°C |
| 45 | LIXIL | 金属製品 | 47万t | 6.8% | 認定 1.5°C |
| 46 | 豊田通商 | 商社 | 46万t | 0.4% | ネットゼロ認定 |
| 47 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 45万t | 33.9% | 未認定 |
| 48 | アイカ工業 | 化学 | 45万t | 20.3% | 未認定 |
| 49 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 42万t | 0.2% | 未認定 |
| 50 | エフピコ | 化学 | 40万t | 35.4% | 未認定 |
上位50社を表示(開示287社)。
業種別の合計
機械
4,364万t
化学
3,881万t
輸送用機器
2,212万t
電気機器
1,215万t
商社
825万t
カテゴリ12で使う排出原単位(環境省DB Ver.3.6)
環境省の排出原単位データベースを、Excelを開かずに検索・比較できるよう再構成したページです。