開示企業
413社
収録526社中
合計
15億t
開示企業の単純合算
最大カテゴリの企業
253社
このカテゴリが自社Scope3で最大
Scope3に占める割合(中央値)
50.5%
開示企業ベース
カテゴリ1とは
原材料・部品・購入したサービスの製造に伴う排出。多くの製造業・小売業で最大のカテゴリになり、一次データ(サプライヤーの実測値)への切り替えが削減の鍵になります。
カテゴリ1の排出量が大きい企業
| # | 企業 | 業種 | Cat.1 | Scope3に占める割合 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1.3億t | 21.6% | 認定 1.5°C |
| 2 | 三菱商事 | 商社 | 1.1億t | 29.0% | 未認定 |
| 3 | 豊田通商 | 商社 | 7,083万t | 62.7% | ネットゼロ認定 |
| 4 | 伊藤忠商事 | 商社 | 6,000万t | 34.3% | 未認定 |
| 5 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,014万t | 17.0% | 未認定 |
| 6 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 4,833万t | 28.3% | 未認定 |
| 7 | 丸紅 | 商社 | 3,500万t | 42.7% | 未認定 |
| 8 | 三井物産 | 商社 | 3,339万t | 16.9% | 未認定 |
| 9 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 2,337万t | 15.2% | 認定 WB2°C |
| 10 | ENEOSホールディングス | 石油・エネルギー | 2,254万t | 12.2% | 未認定 |
| 11 | 阪和興業 | 商社 | 2,151万t | 80.1% | 未認定 |
| 12 | 双日 | 商社 | 2,046万t | 33.0% | 未認定 |
| 13 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 2,032万t | 14.1% | ネットゼロ認定 |
| 14 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,854万t | 84.7% | 未認定 |
| 15 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1,690万t | 41.3% | 未認定 |
| 16 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,537万t | 7.5% | ネットゼロ認定 |
| 17 | Astemo | 輸送用機器 | 1,485万t | 65.2% | 認定 |
| 18 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,429万t | 8.7% | 認定 1.5°C |
| 19 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・エネルギー | 1,326万t | 17.7% | 未認定 |
| 20 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 1,141万t | 73.0% | 未認定 |
| 21 | アイシン | 輸送用機器 | 1,102万t | 51.5% | 認定 1.5°C |
| 22 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 1,069万t | 9.7% | コミット |
| 23 | 三菱食品 | 商社 | 1,041万t | 90.1% | 未認定 |
| 24 | デンソー | 輸送用機器 | 1,029万t | 30.3% | 認定 1.5°C |
| 25 | ブリヂストン | 輸送用機器 | 1,021万t | 11.0% | 認定 WB2°C |
| 26 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,013万t | 46.0% | 認定 WB2°C |
| 27 | 三井化学 | 化学 | 919万t | 56.7% | 未認定 |
| 28 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 911万t | 72.9% | 未認定 |
| 29 | TDK | 電気機器 | 886万t | 42.1% | ネットゼロ認定 |
| 30 | 東レ | 化学 | 855万t | 52.2% | 未認定 |
| 31 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 850万t | 79.0% | 未認定 |
| 32 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 801万t | 27.0% | 未認定 |
| 33 | KDDI | 情報・通信 | 748万t | 68.3% | ネットゼロ認定 |
| 34 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食品 | 743万t | 83.9% | 未認定 |
| 35 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 738万t | 16.6% | 認定 1.5°C |
| 36 | 鹿島建設 | 建設 | 695万t | 51.3% | 認定 1.5°C |
| 37 | 三菱重工業 | 重工 | 688万t | 0.8% | 未認定 |
| 38 | 長瀬産業 | 商社 | 665万t | 93.7% | 認定 1.5°C |
| 39 | ジェイテクト | 機械 | 649万t | 43.7% | 認定 1.5°C |
| 40 | DIC | 化学 | 643万t | 70.9% | 認定 WB2°C |
| 41 | 信越化学工業 | 化学 | 635万t | 52.5% | 未認定 |
| 42 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 600万t | 56.5% | 未認定 |
| 43 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売 | 593万t | 92.1% | 未認定 |
| 44 | SUBARU | 輸送用機器 | 590万t | 15.7% | 未認定 |
| 45 | 味の素 | 食品 | 590万t | 59.8% | 認定 1.5°C |
| 46 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 571万t | 70.6% | 認定 1.5°C |
| 47 | 東芝 | 電気機器 | 571万t | 6.0% | ネットゼロ認定 |
| 48 | 兼松 | 商社 | 568万t | 93.8% | 未認定 |
| 49 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 549万t | 76.9% | 認定 1.5°C |
| 50 | IHI | 重工 | 546万t | 1.5% | 未認定 |
上位50社を表示(開示413社)。
業種別の合計
商社
3.8億t
輸送用機器
3.0億t
電気機器
1.3億t
化学
1.1億t
小売
9,487万t
カテゴリ1で使う排出原単位(環境省DB Ver.3.6)
環境省の排出原単位データベースを、Excelを開かずに検索・比較できるよう再構成したページです。