収録企業
13社
うちScope3開示 11社
業界合計 Scope3
1.1億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
98.9%
総排出量に占める割合
SBT認定
1社
8%
Scope3排出量ランキング(銀行・金融)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉銀行 | 銀行・金融 | 3,420万t | 100.0% | 未認定 |
| 2 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 3,367万t | 100.0% | 未認定 |
| 3 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 2,948万t | 100.0% | 未認定 |
| 4 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 561万t | 99.8% | 未認定 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行・金融 | 350万t | 95.6% | 未認定 |
| 6 | 三井住友トラストグループ | 銀行・金融 | 249万t | 99.7% | 未認定 |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 165万t | 94.2% | 未認定 |
| 8 | クレディセゾン | 銀行・金融 | 79万t | 98.9% | 認定 1.5°C |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行・金融 | 64万t | 91.6% | 未認定 |
| 10 | セブン銀行 | 銀行・金融 | 2万t | 95.5% | 未認定 |
| 11 | りそなホールディングス | 銀行・金融 | 5,762t | 20.9% | 未認定 |
| 12 | 横浜フィナンシャルグループ(旧コンコルディアFG) | 銀行・金融 | — | — | 未認定 |
| 13 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行・金融 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。