収録企業
7社
うちScope3開示 7社
業界合計 Scope3
1.1億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
97.4%
総排出量に占める割合
SBT認定
0社
0%
Scope3排出量ランキング(ガス)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ガス | ガス | 6,750万t | 93.9% | 未認定 |
| 2 | 大阪ガス | ガス | 1,965万t | 80.8% | 未認定 |
| 3 | 東邦ガス | ガス | 1,038万t | 98.9% | 未認定 |
| 4 | 日本瓦斯 | ガス | 288万t | 99.4% | 未認定 |
| 5 | 西部ガスホールディングス | ガス | 286万t | 97.4% | 未認定 |
| 6 | 北海道ガス | ガス | 255万t | 89.7% | 未認定 |
| 7 | TOKAIホールディングス | ガス | 231万t | 98.7% | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。