収録企業
12社
うちScope3開示 12社
業界合計 Scope3
3.3億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
43.9%
総排出量に占める割合
SBT認定
0社
0%
Scope3排出量ランキング(電力)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力ホールディングス | 電力 | 1.2億t | 95.7% | 未認定 |
| 2 | 中部電力 | 電力 | 5,631万t | 95.6% | 未認定 |
| 3 | 関西電力 | 電力 | 3,670万t | 65.4% | 未認定 |
| 4 | JERA | 電力 | 3,239万t | 20.4% | 未認定 |
| 5 | 九州電力 | 電力 | 2,153万t | 55.3% | 未認定 |
| 6 | 東北電力 | 電力 | 1,598万t | 32.7% | 未認定 |
| 7 | 電源開発(J-POWER) | 電力 | 1,351万t | 22.7% | 未認定 |
| 8 | 中国電力 | 電力 | 1,183万t | 41.8% | 未認定 |
| 9 | 北海道電力 | 電力 | 1,019万t | 46.0% | 未認定 |
| 10 | 四国電力 | 電力 | 798万t | 52.7% | 未認定 |
| 11 | 北陸電力 | 電力 | 477万t | 24.5% | 未認定 |
| 12 | 沖縄電力 | 電力 | 181万t | 29.4% | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。