収録企業
7社
うちScope3開示 6社
業界合計 Scope3
4.8億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
92.7%
総排出量に占める割合
SBT認定
0社
0%
Scope3排出量ランキング(石油・エネルギー)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSホールディングス | 石油・エネルギー | 1.8億t | 88.7% | 未認定 |
| 2 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 1.0億t | 88.7% | 未認定 |
| 3 | INPEX | 石油・エネルギー | 8,931万t | 93.3% | 未認定 |
| 4 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・エネルギー | 7,505万t | 92.1% | 未認定 |
| 5 | 富士石油 | 石油・エネルギー | 2,224万t | 93.5% | 未認定 |
| 6 | 石油資源開発(JAPEX) | 石油・エネルギー | 1,009万t | 97.9% | 未認定 |
| 7 | 太陽石油 | 石油・エネルギー | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。