収録企業
9社
うちScope3開示 4社
業界合計 Scope3
169万t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
86.9%
総排出量に占める割合
SBT認定
0社
0%
Scope3排出量ランキング(外食)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すかいらーくホールディングス | 外食 | 107万t | 75.2% | 未認定 |
| 2 | ロイヤルホールディングス | 外食 | 29万t | 78.4% | 未認定 |
| 3 | コメダホールディングス | 外食 | 18万t | 95.5% | 未認定 |
| 4 | 壱番屋 | 外食 | 15万t | 100.0% | 未認定 |
| 5 | 日本マクドナルドホールディングス | 外食 | — | — | 未認定 |
| 6 | トリドールホールディングス | 外食 | — | — | 未認定 |
| 7 | FOOD & LIFE COMPANIES | 外食 | — | — | 未認定 |
| 8 | 吉野家ホールディングス | 外食 | — | — | 未認定 |
| 9 | ドトール・日レスホールディングス | 外食 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。