収録企業
16社
うちScope3開示 14社
業界合計 Scope3
11億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
98.7%
総排出量に占める割合
SBT認定
2社
13%
Scope3排出量ランキング(商社)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 商社 | 3.6億t | 98.5% | 未認定 |
| 2 | 三井物産 | 商社 | 2.0億t | 98.4% | 未認定 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 商社 | 1.8億t | 99.0% | 未認定 |
| 4 | 豊田通商 | 商社 | 1.1億t | 99.3% | ネットゼロ認定 |
| 5 | 丸紅 | 商社 | 8,200万t | 98.6% | 未認定 |
| 6 | 双日 | 商社 | 6,208万t | 98.7% | 未認定 |
| 7 | 阪和興業 | 商社 | 2,686万t | 99.7% | 未認定 |
| 8 | 伊藤忠エネクス | 商社 | 2,044万t | 97.3% | 未認定 |
| 9 | 岩谷産業 | 商社 | 1,167万t | 96.3% | 未認定 |
| 10 | 三菱食品 | 商社 | 1,155万t | 99.7% | 未認定 |
| 11 | 長瀬産業 | 商社 | 710万t | 99.0% | 認定 1.5°C |
| 12 | 兼松 | 商社 | 606万t | 99.6% | 未認定 |
| 13 | 稲畑産業 | 商社 | 193万t | 97.9% | 未認定 |
| 14 | キヤノンマーケティングジャパン | 商社 | 75万t | 97.0% | 未認定 |
| 15 | 住友商事 | 商社 | — | — | 未認定 |
| 16 | 三愛オブリ | 商社 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。