収録企業
8社
うちScope3開示 8社
業界合計 Scope3
518万t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
85.6%
総排出量に占める割合
SBT認定
0社
0%
Scope3排出量ランキング(倉庫・物流)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | センコーグループホールディングス | 倉庫・物流 | 139万t | 72.1% | 未認定 |
| 2 | 山九 | 倉庫・物流 | 105万t | 90.4% | 未認定 |
| 3 | 上組 | 倉庫・物流 | 76万t | 89.1% | 未認定 |
| 4 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・物流 | 64万t | 92.4% | 未認定 |
| 5 | 鴻池運輸 | 倉庫・物流 | 59万t | 82.2% | 未認定 |
| 6 | ニッコンホールディングス | 倉庫・物流 | 43万t | 71.8% | 未認定 |
| 7 | 澁澤倉庫 | 倉庫・物流 | 25万t | 92.9% | 未認定 |
| 8 | 住友倉庫 | 倉庫・物流 | 7万t | 53.5% | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。