収録企業
9社
うちScope3開示 8社
業界合計 Scope3
1,688万t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
96.8%
総排出量に占める割合
SBT認定
5社
56%
Scope3排出量ランキング(その他製品)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPAN | その他製品 | 613万t | 84.7% | 認定 ネットゼロ・1.5°C水準 |
| 2 | 大日本印刷 | その他製品 | 433万t | 83.3% | 認定 1.5°C |
| 3 | 任天堂 | その他製品 | 248万t | 99.4% | 未認定 |
| 4 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 133万t | 96.1% | 未認定 |
| 5 | アシックス | その他製品 | 89万t | 98.1% | 認定 1.5°C |
| 6 | セガサミーホールディングス | その他製品 | 69万t | 99.1% | 未認定 |
| 7 | ヤマハ | その他製品 | 61万t | 85.4% | ネットゼロ認定 |
| 8 | ミズノ | その他製品 | 42万t | 97.6% | 認定 1.5°C |
| 9 | コナミグループ | その他製品 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。