収録企業
9社
うちScope3開示 9社
業界合計 Scope3
1,695万t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
95.3%
総排出量に占める割合
SBT認定
8社
89%
Scope3排出量ランキング(不動産)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産 | 不動産 | 408万t | 88.5% | 認定 1.5°C |
| 2 | 住友不動産 | 不動産 | 390万t | 95.7% | 未認定 |
| 3 | 野村不動産ホールディングス | 不動産 | 207万t | 97.0% | 認定 1.5°C |
| 4 | イオンモール | 不動産 | 201万t | 100.0% | 認定 1.5°C |
| 5 | 三菱地所 | 不動産 | 187万t | 89.7% | ネットゼロ認定 |
| 6 | 東急不動産ホールディングス | 不動産 | 132万t | 95.3% | 認定 1.5°C |
| 7 | 東京建物 | 不動産 | 102万t | 96.1% | 認定 1.5°C |
| 8 | 森ビル | 不動産 | 36万t | 68.1% | 認定 1.5°C |
| 9 | ヒューリック | 不動産 | 33万t | 95.3% | 認定 1.5°C |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。