この版の位置づけ(TANSO解説)
2026年4月版(最新)。20年ぶりに産業連関表ベース原単位の「2020年表」版が参考として加わった、実務上の節目となる版。
- [5] 産業連関表ベースに、2020年産業連関表・3EID・GLORIA等を基にした新しい排出原単位(表5-2)を「参考」として追加。従来の2005年表(表5-1)も併存
- 国内DB一覧・海外DB一覧を更新(海外は既存43種を更新、アクセス不可の3種を削除)
- 世界の電力原単位を更新(中国の地域グリッド等が2024年値に)
- 冷媒の出典をインベントリ報告書2025年に更新、GWPの参照先と回収量控除の注意書きを明記
改訂履歴の記載(Ver.3.6、2026-03-01)
●「産連表DB」の排出原単位の追加
(1)2020年産業連関表による環境負荷原単位データベース(3EID)およびGLORIA等のデータを基にした排出原単位の追加
●国内の排出原単位データベースの更新
●海外排出原単位データベースの更新
(1)既存データベース43種の更新
(2)既存データベース3種を削除(Thai National Life Cycle Inventory Database、Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı、SICV Brazil;アクセス不可につき)
●「世界の電力原単位」の更新
排出原単位(1〜17)
参考資料(a〜c)
海外DBの使用方法
Scope・カテゴリごとに使える排出原単位DB(目次シートの対応表)
Excelの「目次」シートにある対応表です。算定したいカテゴリと条件から、参照すべきシートへ移動できます。
排出原単位の整備の考え方(目次シートより)
■サプライチェーン排出量等の算定のための排出原単位の整備の考え方
サプライチェーン排出量等の算定においては、可能な限り算定精度を高めることが望ましいと考えられます。しかしながら、算定精度を高めることによる算定負荷やコストの増大も懸念されることから、算定の目的に応じた算定精度を意識することが重要と考えられます。
本方針では、排出原単位を利用して算定されるサプライチェーン排出量の活用先がCSRレポートへの掲載や自主的な情報開示であることを前提に、排出原単位の整備の考え方について整理しています。したがって、ここで整備する排出原単位は新たに厳格な検証を行うようなものではなく、既存のLCA 等で使用されている排出原単位を引用または加工したものとすることを基本的考え方とします。また、既存の排出原単位では不足する部分については、今般新たに排出原単位を作成することとします。
なお、本方針は固定的なものではなく、サプライチェーン排出量等の算定の目的や排出原単位の妥当性等の観点から、常時見直し、改善を行うべきものと考えられます。
今回整備した排出原単位については、基本ガイドラインが、まずはなるべくカバー率を高めることができるような算定を推奨していることを踏まえ、既存のデータベースを最大限活用するという方針の下で整備しています。しかしながら、本資料で引用・参照している既存データベースは、サプライチェーン排出量等を算定することを目的として作成されたものではないことから、個々の排出原単位に着目すれば、必ずしも十分な精度を持っていない可能性もあります(今回の検討においては、データベース全体としての信頼性等については一定程度考慮していますが、個々の排出原単位の比較・検証は行っていません)。
出典:『サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位について(ver.3.6)』より抜粋
改訂履歴(Ver.1.0〜)
| 版 | 発行日 | 改訂内容 |
|---|---|---|
| Ver.1.0 | 新規作成 | |
| Ver.2.0 | 2013-03-01 | ●出張・通勤に関する排出原単位を追加 ●海外排出原単位データベースを追加 |
| Ver.2.1 | 2014-03-01 | ●一部様式を変更 |
| Ver.2.2 | 2015-03-01 | ●廃棄物種類別・処理方法別排出原単位のリサイクル原単位を更新(廃プラスチック類、繊維くず、汚泥) ●旅客船舶による出張の排出原単位を追加 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース25種の更新 |
| Ver.2.3 | 2016-03-01 | ●廃棄物種類別・処理方法別排出原単位の下記項目のリサイクル原単位を更新(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、天然ゴムくず、金属くず、鉱さい、ばいじん) ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース25種の更新 (2)新規データベース5種を追加(Base carbone/Guidance for voluntary corporate greenhouse gas reporting/The Australian National Life Cycle Inventory Database/LCA Food Database/The Malaysia Life Cycle Inventory Database) |
| Ver.2.4 | 2017-03-01 | ●廃棄物種類別・処理方法別排出原単位のリサイクル原単位を更新(家電リサイクル法関連4品目(液晶・プラズマテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)およびパソコン・ディスプレイ) ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース30種の更新 (2)新規データベース1種を追加(Passenger Tranportation LCA Database, Freight Transportation LCA Database) |
| Ver.2.5 | 2018-03-01 | ●廃棄物種類別・処理方法別排出原単位の下記項目のリサイクル原単位を更新(廃酸、廃アルカリ、動物のふん尿、動物の死体、廃油、がれき類、動植物性残渣、動物系固形不要物、ガラス陶磁器くず) ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース31種の更新 (2)新規データベース3種を追加(World Food LCA Database/Agri-footprint/Idemat databases) |
| Ver.2.6 | 2019-03-01 | ●Excel版原単位データベースの公開 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース33種の更新 (2)データベース一覧の基礎情報に「プロセス別GHG原単位取得方法による分類」を追加 ●利用可能海外データベースの他ソフトウェア及びデータベースとの相関関係表を追加 ●下記データベース5種のアクセス手順の解説を追加(SimaPro/Inventory of Carbon and Energy/Environmental Product Declarations/Chinese Life Cycle Database/Base Carbon) ●海外電力原単位の追加 ●略語および頭字語の解説を追加 |
| Ver.3.0 | 2020-03-01 | ●電力と蒸気について、燃料調達時の排出原単位の更新 ●廃棄物種類・処理方法別の排出原単位の更新 ●交通区分別および交通費支給額当たりの排出原単位の更新 ●建物用途別の単位エネルギー使用量当たりおよび単位面積当たりの排出原単位の更新 ●下記データベースの解説を追加 (IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)) |
| Ver.3.1 | 2021-03-01 | ●廃棄物種類・処理方法別排出原単位に「目的別の表選択のための簡易フローチャート」を掲載、表8-1~8-3として目的別に排出原単位を整理 ●建物用途別・単位面積当たりの排出原単位の更新 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース35種の更新 (2)新規データベース3種を追加(CPM LCA Database/GFLI database/Quantis Scope3 Evaluator) (3)既存データベース4種を削除(Thai National Life Cycle Inventory Database/netzwerk-lebenszyklusdaten/LCA Food Database/Balancing Act) ●データベースのアクセス手順の解説を追加(Eco-Profiles of the European Plastics Industry) |
| Ver.3.2 | 2022-03-01 | ●産業連関表DBの利用に際し、平成12-17-23年接続産業連関表(-総合解説編-) 第3部 にて分類を確認する方法を追加。 ●販売した製品の使用の排出原単位<事務局>として、各工業会が公表している関連ガイドライン等を紹介 ●適用可能原単位DBとして、IDEAv3を追加 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース39種の更新 (2)新規データベース3種を追加(Database - ÖKOBAUDAT/Nickel life cycle data/Agribalyse) ●データベースのアクセス手順の解説を追加(Quantis Scope3 Evaluator) |
| Ver.3.3 | 2023-03-01 | ●[15]建物用途別・単位エネルギー使用量当たりの排出原単位<事務局>の表16.建物用途別・単位エネルギー使用量当たりの排出原単位の情報源である、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」について、令和5年報告用の調整後排出係数の代替値に差し替え ●産業連関表に基づく原単位について、消費税を含むことを記載 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース42種の更新 (2)新規データベース3種を追加(LiveLCA/Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı/WEEE LCI Database) (3)既存データベース2種を削除(Chinese Life Cycle Database、netzwerk-lebenszyklusdaten;2年間アクセス不可につき) ●データベースのアクセス手順の解説を追加(Green Book Live) |
| Ver.3.4 | 2024-03-01 | ●輸送「燃料法」・「燃費法」・「トンキロ法」の更新 ●「建物用途別・単位エネルギー使用量当たりの排出原単位」および「建物用途別・単位面積当たりの排出原単位」の更新 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース43種の更新 (2)新規データベース3種を追加(SICV Brazil/cm.chemicals/Cobalt Institute LCA Data) (3)既存データベース2種を削除(Carnegie Mellon: EIO-LCA、Quantis Scope3 Evaluator;アクセス不可につき) ●データベースのアクセス手順の解説を削除(Quantis Scope3 Evaluator) |
| Ver.3.5 | 2025-03-01 | ●「冷媒の使用」の排出原単位の更新 (1)最新の日本国温室効果ガスインベントリ報告書の分類・数値を反映 ●「電気・熱」の排出原単位の追加 (1)IDEA v.2.3の公式ユーザーサポート停止に伴い、代替可能な排出原単位を追加 ●「廃棄物【種類・処理方法別】」の排出原単位の追加 (1)IDEA v.2.3の公式ユーザーサポート停止に伴い、代替可能な排出原単位を追加 ●国内の排出原単位データベースの更新 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース44種の更新 (2)新規データベース1種を追加(World Apparel & Footwear LCA Database) (3)既存データベース1種を削除(Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı;アクセス不可につき) ●データベースのアクセス手順の解説を削除(CLCD;アクセス不可につき) ●「世界の電力原単位」の更新 |
| Ver.3.6 | 2026-03-01 | ●「産連表DB」の排出原単位の追加 (1)2020年産業連関表による環境負荷原単位データベース(3EID)およびGLORIA等のデータを基にした排出原単位の追加 ●国内の排出原単位データベースの更新 ●海外排出原単位データベースの更新 (1)既存データベース43種の更新 (2)既存データベース3種を削除(Thai National Life Cycle Inventory Database、Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı、SICV Brazil;アクセス不可につき) ●「世界の電力原単位」の更新 |
出典
環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.6)」(グリーン・バリューチェーンプラットフォーム)、および解説資料「排出原単位について(Ver.3.6)」。