収録企業
23社
うちScope3開示 17社
業界合計 Scope3
6,553万t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
97.1%
総排出量に占める割合
SBT認定
12社
52%
Scope3排出量ランキング(情報・通信)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT(日本電信電話) | 情報・通信 | 1,441万t | 88.8% | 認定 1.5°C |
| 2 | ソフトバンク | 情報・通信 | 1,155万t | 96.7% | ネットゼロ認定 |
| 3 | 楽天グループ | 情報・通信 | 1,116万t | 97.1% | 認定 1.5°C |
| 4 | KDDI | 情報・通信 | 1,094万t | 91.7% | ネットゼロ認定 |
| 5 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 511万t | 94.0% | ネットゼロ認定 |
| 6 | LINEヤフー | 情報・通信 | 398万t | 99.3% | 未認定 |
| 7 | 大塚商会 | 情報・通信 | 333万t | 99.6% | 認定 1.5°C |
| 8 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | 176万t | 99.3% | ネットゼロ認定 |
| 9 | SCSK | 情報・通信 | 86万t | 96.1% | 認定 1.5°C |
| 10 | BIPROGY | 情報・通信 | 65万t | 98.7% | 認定 1.5°C |
| 11 | TIS | 情報・通信 | 54万t | 96.0% | 認定 1.5°C |
| 12 | TBSホールディングス | 情報・通信 | 43万t | 93.3% | 未認定 |
| 13 | メルカリ | 情報・通信 | 26万t | 99.6% | 認定 1.5°C |
| 14 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 17万t | 97.7% | ネットゼロ認定 |
| 15 | 富士ソフト | 情報・通信 | 15万t | 97.1% | 未認定 |
| 16 | GMOインターネットグループ | 情報・通信 | 13万t | 98.9% | 未認定 |
| 17 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信 | 11万t | 69.4% | 未認定 |
| 18 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 | — | — | 未認定 |
| 19 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信 | — | — | 未認定 |
| 20 | KADOKAWA | 情報・通信 | — | — | 未認定 |
| 21 | 東宝 | 情報・通信 | — | — | 未認定 |
| 22 | 東映 | 情報・通信 | — | — | 未認定 |
| 23 | NHK | 情報・通信 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。