収録企業
34社
うちScope3開示 32社
業界合計 Scope3
1.2億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
97.6%
総排出量に占める割合
SBT認定
26社
76%
Scope3排出量ランキング(建設)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 | 建設 | 1,355万t | 96.9% | 認定 1.5°C |
| 2 | 積水ハウス | 建設 | 1,114万t | 99.4% | 認定 1.5°C |
| 3 | 住友林業 | 建設 | 1,074万t | 98.6% | ネットゼロ認定 |
| 4 | 大和ハウス工業 | 建設 | 837万t | 97.3% | ネットゼロ認定 |
| 5 | 戸田建設 | 建設 | 661万t | 99.0% | 認定 1.5°C |
| 6 | 高砂熱学工業 | 建設 | 606万t | 99.9% | 認定 WB2°C |
| 7 | 大成建設 | 建設 | 581万t | 95.0% | 認定 1.5°C |
| 8 | 長谷工コーポレーション | 建設 | 569万t | 99.1% | 認定 1.5°C |
| 9 | 大林組 | 建設 | 497万t | 94.5% | 認定 1.5°C |
| 10 | 竹中工務店 | 建設 | 466万t | 97.0% | 認定 1.5°C |
| 11 | 清水建設 | 建設 | 385万t | 92.4% | ネットゼロ認定 |
| 12 | 熊谷組 | 建設 | 346万t | 96.7% | 認定 1.5°C |
| 13 | 西松建設 | 建設 | 335万t | 98.7% | 認定 1.5°C |
| 14 | 大東建託 | 建設 | 310万t | 97.9% | ネットゼロ認定 |
| 15 | 東急建設 | 建設 | 300万t | 98.9% | 認定 1.5°C |
| 16 | インフロニア・ホールディングス | 建設 | 271万t | 93.4% | 認定 1.5°C |
| 17 | トーエネック | 建設 | 253万t | 99.3% | 未認定 |
| 18 | ダイダン | 建設 | 251万t | 99.9% | 未認定 |
| 19 | 三機工業 | 建設 | 240万t | 99.8% | ネットゼロ認定 |
| 20 | 五洋建設 | 建設 | 213万t | 88.8% | 認定 1.5°C |
| 21 | ミライト・ワン | 建設 | 203万t | 96.7% | 認定 1.5°C |
| 22 | 安藤ハザマ | 建設 | 201万t | 97.1% | 認定 1.5°C |
| 23 | 日本国土開発 | 建設 | 170万t | 98.2% | 認定 1.5°C |
| 24 | 奥村組 | 建設 | 159万t | 97.0% | 認定 WB2°C |
| 25 | 東亜建設工業 | 建設 | 158万t | 94.3% | 認定 1.5°C |
| 26 | 日揮ホールディングス | 建設 | 157万t | 100.0% | 未認定 |
| 27 | コムシスホールディングス | 建設 | 146万t | 95.4% | 認定 1.5°C |
| 28 | 鉄建建設 | 建設 | 123万t | 97.6% | 認定 1.5°C |
| 29 | エクシオグループ | 建設 | 116万t | 94.6% | 認定 |
| 30 | 関電工 | 建設 | 76万t | 97.6% | 未認定 |
| 31 | 日本電設工業 | 建設 | 69万t | 98.6% | 未認定 |
| 32 | 住友電設 | 建設 | 63万t | 99.2% | 未認定 |
| 33 | きんでん | 建設 | — | — | 未認定 |
| 34 | クラフティア(旧九電工) | 建設 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。