収録企業
43社
うちScope3開示 41社
業界合計 Scope3
2.1億t
開示企業の単純合算
Scope3比率(中央値)
76.8%
総排出量に占める割合
SBT認定
10社
23%
Scope3排出量ランキング(化学)
| # | 企業 | 業種 | Scope3 | Scope3比率 | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 4,096万t | 76.2% | 未認定 |
| 2 | 東レ | 化学 | 1,637万t | 77.9% | 未認定 |
| 3 | 三井化学 | 化学 | 1,621万t | 78.5% | 未認定 |
| 4 | 信越化学工業 | 化学 | 1,210万t | 64.1% | 未認定 |
| 5 | UBE | 化学 | 1,183万t | 78.7% | 認定 1.5°C |
| 6 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,076万t | 95.6% | 未認定 |
| 7 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 1,063万t | 89.8% | 未認定 |
| 8 | 旭化成 | 化学 | 919万t | 74.2% | 未認定 |
| 9 | DIC | 化学 | 907万t | 94.3% | 認定 WB2°C |
| 10 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 810万t | 89.8% | 認定 1.5°C |
| 11 | 東ソー | 化学 | 596万t | 42.8% | 未認定 |
| 12 | エア・ウォーター | 化学 | 493万t | 65.8% | 未認定 |
| 13 | クラレ | 化学 | 435万t | 61.9% | 未認定 |
| 14 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 432万t | 51.9% | コミット |
| 15 | 積水化学工業 | 化学 | 389万t | 87.8% | 認定 1.5°C |
| 16 | 帝人 | 化学 | 360万t | 76.8% | 認定 WB2°C |
| 17 | カネカ | 化学 | 358万t | 70.1% | 未認定 |
| 18 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 352万t | 40.1% | 未認定 |
| 19 | 日本触媒 | 化学 | 342万t | 77.8% | 未認定 |
| 20 | 住友化学 | 化学 | 315万t | 36.2% | 認定 WB2°C |
| 21 | 関東電化工業 | 化学 | 271万t | 93.0% | 未認定 |
| 22 | 日東電工 | 化学 | 268万t | 85.0% | 認定 1.5°C |
| 23 | アイカ工業 | 化学 | 220万t | 94.1% | 未認定 |
| 24 | トクヤマ | 化学 | 175万t | 22.8% | 未認定 |
| 25 | 住友精化 | 化学 | 171万t | 87.4% | 認定 1.5°C |
| 26 | デンカ | 化学 | 158万t | 47.2% | 未認定 |
| 27 | ダイセル | 化学 | 146万t | 38.7% | 未認定 |
| 28 | 日本ゼオン | 化学 | 141万t | 59.6% | 認定 1.5°C |
| 29 | エフピコ | 化学 | 114万t | 86.5% | 未認定 |
| 30 | KHネオケム | 化学 | 108万t | 74.1% | 未認定 |
| 31 | 住友ベークライト | 化学 | 99万t | 88.0% | 認定 1.5°C |
| 32 | 日油 | 化学 | 97万t | 86.6% | 未認定 |
| 33 | 日産化学 | 化学 | 94万t | 77.2% | 未認定 |
| 34 | ADEKA | 化学 | 92万t | 81.3% | 未認定 |
| 35 | 東亞合成 | 化学 | 76万t | 71.2% | 未認定 |
| 36 | 東京応化工業 | 化学 | 68万t | 95.8% | 未認定 |
| 37 | 石原産業 | 化学 | 49万t | 51.9% | 未認定 |
| 38 | 大阪ソーダ | 化学 | 48万t | 48.9% | 未認定 |
| 39 | クレハ | 化学 | 41万t | 47.3% | 未認定 |
| 40 | テイカ | 化学 | 39万t | 68.8% | 未認定 |
| 41 | デクセリアルズ | 化学 | 25万t | 89.3% | 未認定 |
| 42 | 丸善石油化学 | 化学 | — | — | 未認定 |
| 43 | セントラル硝子 | 化学 | — | — | 未認定 |
業界で大きいScope3カテゴリ
カテゴリ内訳を開示している企業の合算。業種の排出構造の目安です。